จำนวนครัวเรือนปลูกทุเรียน
จำนวนครัวเรือนปลูกทุเรียนในจังหวัดนราธิวาส (ครัวเรือน)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
ปี | numeric | ||
รายการ | text | ||
จำนวน | numeric | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
لایسنس | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | ครัวเรือน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 25, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 25, 2025 |
สถิติทางการ | |
Created | March 16, 2023 |
Last Updated | February 25, 2025 |