พื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างทั่วประเทศ (ครอบคลุมการอนุญาตตามแบบ 3 อ.1 และแบบ 39 ทวิ)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Reference URL Catalog | https://catalog.nso.go.th/dataset/os_12_00026 |
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ |
| * Contact Email | eindust@nso.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านเศรษฐกิจ/สาขาอุตสาหกรรม/ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง.aspx |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | September 30, 2019 |
| Data release calendar | |
| First year of data (Statistical data) | 2559 |
| Last year of data (Statistical data) | 2561 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | ราย , ตามระบุ |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | ผลรวมพื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างทั่วประเทศ (ครอบคลุมการอนุญาตตามแบบ 3 อ.1 และแบบ 39 ทวิ) |
| Standard (Statistical data) | พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 |
| Official Statistics | Yes |
| Create by |
|
| Created | May 2, 2022 |
| Last Updated | April 4, 2024 |