จำนวนหน่วยจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
แสดงข้อมูลจำนวนหน่วยจำหน่าย ทั้งคิดเงินและไม่คิดเงิน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
ปี | numeric | ||
เดือน | text | ||
รายการ | text | ||
การไฟฟ้า | text | ||
บ้านอยู่อาศัยขนาดเล็ก | numeric | ||
บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ | numeric | ||
กิจการขนาดเล็ก | numeric | ||
กิจการขนาดกลาง | numeric | ||
กิจการขนาดใหญ่ | numeric | ||
กิจการเฉพาะอย่าง | numeric | ||
องค์กรไม่แสวงกำไร | text | ||
สูบน้ำเพื่อการเกษตร | numeric | ||
ไฟชั่วคราว | numeric | ||
92 | numeric | ||
EV | numeric | ||
ไฟสาธารณะ | numeric | ||
ไฟทางหลวง | numeric | ||
ไฟ สนง. | numeric | ||
G1-กฟภ.รับ | numeric | ||
ไฟบรรเทาสาธารณภัย | numeric | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2566 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate |
|
Unit of measure | หน่วย |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | March 26, 2024 |
Data release calendar | March 26, 2024 |
Official Statistics | Yes |
Created | April 2, 2024 |
Last updated | May 29, 2024 |