จำนวนหน่วยจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
แสดงข้อมูลจำนวนหน่วยจำหน่าย ทั้งคิดเงินและไม่คิดเงิน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
ปี | numeric | ||
เดือน | text | ||
รายการ | text | ||
การไฟฟ้า | text | ||
บ้านอยู่อาศัยขนาดเล็ก | text | ||
บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ | text | ||
กิจการขนาดเล็ก | text | ||
กิจการขนาดกลาง | text | ||
กิจการขนาดใหญ่ | text | ||
กิจการเฉพาะอย่าง | text | ||
องค์กรไม่แสวงกำไร | numeric | ||
สูบน้ำเพื่อการเกษตร | text | ||
ไฟชั่วคราว | text | ||
92 | text | ||
EV | text | ||
ไฟสาธารณะ | text | ||
ไฟทางหลวง | text | ||
ไฟ สนง. | text | ||
G1-กฟภ.รับ | text | ||
ไฟบรรเทาสาธารณภัย | text | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2566 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate |
|
Unit of measure | หน่วย |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | March 26, 2024 |
Data release calendar | March 26, 2024 |
Official Statistics | Yes |
Created | March 26, 2024 |
Last updated | May 29, 2024 |