จำนวนบุคลากรทางการแพทย์
จำนวนบุคลากรทางการแพทย์
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
รายการ | text | ||
หน่วยงาน | text | ||
ประเภท | text | ||
แพทย์ | numeric | ||
ทันตแพทย์ | numeric | ||
เภสัชกร | numeric | ||
พยาบาลวิชาชีพ | numeric | ||
พยาบาลเทคนิค | numeric | ||
ข้าราชการอื่นๆ | numeric | ||
รวมข้าราชการ | numeric | ||
พนักงานราชการ | numeric | ||
พนักงานกระทรวง | numeric | ||
ลูกจ้างประจำ | text | ||
ลูกจ้างชั่วคราว | text | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2564 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | อื่นๆ |
อำเภอ | |
Unit of measure | คน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | June 25, 2025 |
Data release calendar | March 3, 2025 |
Official Statistics | |
Created | July 27, 2022 |
Last updated | June 25, 2025 |