ผู้ป่วยโรคเอดส์รับเบี้ยยังชีพผู้สุูงอายุ
Data and Resources
- ผู้ป่วยโรคเอดส์รับเบี้ยยังชีพผู้สุูงอายุCSV 0 downloads
- ผู้ป่วยโรคเอดส์รับเบี้ยยังชีพผู้สุูงอายุXLSX 0 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Reference URL Catalog | |
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น |
| * Contact Email | admin@narathiwatlocal.go.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | เทศบาล/อบต. |
| * Data Source | รายงานผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์และรับเบี้ยยังชีพผู้สุูงอายุ (กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส) |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | June 26, 2025 |
| Data release calendar | July 31, 2024 |
| First year of data (Statistical data) | 2564 |
| Last year of data (Statistical data) | 2567 |
| Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
| ตำบล | |
| Unit of measure (Statistical data) | ราย |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | July 31, 2024 |
| Last Updated | July 2, 2025 |