จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการเก็บขนขยะ
จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการเก็บขนขยะ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| อปท. | text | ||
| รายการ | text | ||
| จำนวน | text | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2563 |
| Last year of data | 2565 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ครัวเรือน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | February 24, 2025 |
| Data release calendar | February 24, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | March 20, 2023 |
| Last updated | February 24, 2025 |