รายได้จากการท่องเที่ยว
รายได้ที่เกิดจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในธุรกิจ ธุรกิจที่พัก ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ ธุรกิจขายจองที่ระลึกและร้านขายของรวมทั้งรายได้จากการเกษตรที่ได้ขายผลผลิตให้แก่ที่พัก ร้านอาหารและภัตตาคารที่อยู่ในจังหวัด
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| รายการ | text | ||
| ปี | numeric | ||
| เดือน | text | ||
| จำนวน | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLS |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2558 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ล้านบาท |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 17 มีนาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 24 กุมภาพันธ์ 2568 |