﻿_id	year	area	occupation	Pop_Total	Pop_use_Com	Pop_not_use_Com	Pop_use_In	Pop_not_use_In	Pop_use_Mo	Pop_not_use_Mo	unit	source
1	2557	1) ในเขตเทศบาล	01. ผู้บัญญัติกฏหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการ	909880.00	724283.00	185597.00	706690.00	203190.00	900348.00	9533.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	1) ในเขตเทศบาล	02. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	1446093.00	1394651.00	51442.00	1375066.00	71027.00	1440455.00	5638.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	1) ในเขตเทศบาล	03. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง	1118663.00	953346.00	165317.00	957635.00	161028.00	1112108.00	6555.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	1) ในเขตเทศบาล	04. เสมียน	1070279.00	923394.00	146885.00	910881.00	159398.00	1066185.00	4094.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	1) ในเขตเทศบาล	05. พนักงานบริการ และพนักงานร้านค้าในตลาด	4398783.00	1660937.00	2737846.00	1701654.00	2697129.00	4199346.00	199436.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	1) ในเขตเทศบาล	06. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง	2459472.00	270483.00	2188989.00	171326.00	2288146.00	1979320.00	480152.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	1) ในเขตเทศบาล	07. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง	2187100.00	674585.00	1512515.00	658302.00	1528798.00	2037929.00	149171.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	1) ในเขตเทศบาล	08. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านประกอบ	2073324.00	571236.00	1502088.00	588134.00	1485190.00	1998585.00	74739.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	1) ในเขตเทศบาล	09. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ	1798339.00	293808.00	1504531.00	268943.00	1529396.00	1588018.00	210321.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	1) ในเขตเทศบาล	10. อาชีพซึ่งมิได้จำแนกไว้ในหมวดอื่น	43113.00	37052.00	6061.00	38058.00	5055.00	43113.00	0.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	2) นอกเขตเทศบาล	01. ผู้บัญญัติกฏหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการ	577014.00	281413.00	295601.00	275085.00	301928.00	565455.00	11559.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	2) นอกเขตเทศบาล	02. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	701322.00	639603.00	61719.00	622332.00	78991.00	697422.00	3901.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	2) นอกเขตเทศบาล	03. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง	531668.00	414374.00	117294.00	403501.00	128167.00	524078.00	7590.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2557	2) นอกเขตเทศบาล	04. เสมียน	521548.00	424788.00	96760.00	412997.00	108551.00	517415.00	4132.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2557	2) นอกเขตเทศบาล	05. พนักงานบริการ และพนักงานร้านค้าในตลาด	2892346.00	724435.00	2167911.00	783368.00	2108977.00	2655382.00	236964.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	2) นอกเขตเทศบาล	06. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง	10600088.00	655536.00	9944552.00	607971.00	9992117.00	8141175.00	2458913.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2557	2) นอกเขตเทศบาล	07. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง	2060422.00	321936.00	1738486.00	362479.00	1697943.00	1795991.00	264431.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2557	2) นอกเขตเทศบาล	08. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านประกอบ	1613921.00	274936.00	1338985.00	393898.00	1220023.00	1540503.00	73418.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2557	2) นอกเขตเทศบาล	09. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ	2327385.00	168394.00	2158991.00	195708.00	2131678.00	1899385.00	428001.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	2) นอกเขตเทศบาล	10. อาชีพซึ่งมิได้จำแนกไว้ในหมวดอื่น	8945.00	5642.00	3303.00	4960.00	3985.00	8945.00	0.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	1) ในเขตเทศบาล	01. ผู้บัญญัติกฏหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการ	989441.00	757198.00	232243.00	798873.00	190568.00	977851.00	11590.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	1) ในเขตเทศบาล	02. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	1476702.00	1400701.00	76001.00	1404633.00	72069.00	1469322.00	7380.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	1) ในเขตเทศบาล	03. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง	1196223.00	1000712.00	195511.00	1043129.00	153094.00	1191253.00	4971.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	1) ในเขตเทศบาล	04. เสมียน	1041091.00	887817.00	153274.00	934301.00	106790.00	1038340.00	2751.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	1) ในเขตเทศบาล	05. พนักงานบริการ และพนักงานร้านค้าในตลาด	4362972.00	1240775.00	3122197.00	1940622.00	2422350.00	4149885.00	213087.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	1) ในเขตเทศบาล	06. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง	2101618.00	119592.00	1982026.00	210839.00	1890779.00	1736840.00	364778.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	1) ในเขตเทศบาล	07. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง	2266162.00	513279.00	1752883.00	884283.00	1381879.00	2136394.00	129769.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	1) ในเขตเทศบาล	08. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านประกอบ	2100811.00	357105.00	1743706.00	933687.00	1167124.00	2050052.00	50759.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	1) ในเขตเทศบาล	09. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ	1869913.00	164889.00	1705024.00	411026.00	1458887.00	1681367.00	188546.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	1) ในเขตเทศบาล	10. อาชีพซึ่งมิได้จำแนกไว้ในหมวดอื่น	48356.00	38023.00	10333.00	39901.00	8456.00	48279.00	78.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	2) นอกเขตเทศบาล	01. ผู้บัญญัติกฏหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการ	580345.00	255294.00	325051.00	288317.00	292028.00	566010.00	14335.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2558	2) นอกเขตเทศบาล	02. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	739544.00	678897.00	60647.00	680542.00	59002.00	736006.00	3538.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	2) นอกเขตเทศบาล	03. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง	534027.00	411081.00	122946.00	430534.00	103493.00	528662.00	5365.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2558	2) นอกเขตเทศบาล	04. เสมียน	531104.00	438616.00	92488.00	451170.00	79933.00	525217.00	5887.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2558	2) นอกเขตเทศบาล	05. พนักงานบริการ และพนักงานร้านค้าในตลาด	2999958.00	710798.00	2289160.00	1075815.00	1924144.00	2818055.00	181903.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2558	2) นอกเขตเทศบาล	06. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง	9338309.00	484469.00	8853840.00	890374.00	8447935.00	7523008.00	1815300.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2558	2) นอกเขตเทศบาล	07. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง	2313066.00	305810.00	2007256.00	587806.00	1725260.00	2061859.00	251207.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2558	2) นอกเขตเทศบาล	08. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านประกอบ	1667808.00	224054.00	1443754.00	585190.00	1082618.00	1613610.00	54198.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2558	2) นอกเขตเทศบาล	09. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ	2517464.00	144987.00	2372477.00	358977.00	2158487.00	2100932.00	416532.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2558	2) นอกเขตเทศบาล	10. อาชีพซึ่งมิได้จำแนกไว้ในหมวดอื่น	9804.00	987.00	8817.00	3045.00	6759.00	8144.00	1659.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2559	1) ในเขตเทศบาล	01. ผู้บัญญัติกฏหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการ	942105.00	675910.00	266195.00	807349.00	134756.00	932784.00	9322.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2559	1) ในเขตเทศบาล	02. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	1442364.00	1346224.00	96140.00	1410192.00	32172.00	1438847.00	3518.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2559	1) ในเขตเทศบาล	03. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง	1210113.00	1009177.00	200936.00	1126843.00	83271.00	1206175.00	3939.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	1) ในเขตเทศบาล	04. เสมียน	976560.00	817237.00	159323.00	925761.00	50799.00	974383.00	2177.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2559	1) ในเขตเทศบาล	05. พนักงานบริการ และพนักงานร้านค้าในตลาด	4518247.00	1195347.00	3322900.00	2631599.00	1886648.00	4304728.00	213519.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	1) ในเขตเทศบาล	06. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง	2093722.00	87479.00	2006243.00	349786.00	1743936.00	1730972.00	362750.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	1) ในเขตเทศบาล	07. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง	2221941.00	420205.00	1801736.00	1166032.00	1055909.00	2093619.00	128322.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	1) ในเขตเทศบาล	08. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านประกอบ	2052045.00	253418.00	1798627.00	1206605.00	845440.00	1996289.00	55756.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2559	1) ในเขตเทศบาล	09. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ	1835504.00	130725.00	1704779.00	621040.00	1214464.00	1642180.00	193324.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2559	1) ในเขตเทศบาล	10. อาชีพซึ่งมิได้จำแนกไว้ในหมวดอื่น	42319.00	34788.00	7531.00	39770.00	2549.00	42319.00	0.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2559	1) ในเขตเทศบาล	11. อาชีพที่ไม่ระบุไว้ชัดเจน	17262.00	12237.00	5025.00	15306.00	1957.00	17262.00	0.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2559	2) นอกเขตเทศบาล	01. ผู้บัญญัติกฏหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการ	551616.00	234992.00	316624.00	347363.00	204253.00	538196.00	13420.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	2) นอกเขตเทศบาล	02. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	840501.00	750461.00	90040.00	801639.00	38861.00	838229.00	2272.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2559	2) นอกเขตเทศบาล	03. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง	525687.00	384997.00	140690.00	462291.00	63395.00	522759.00	2928.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2559	2) นอกเขตเทศบาล	04. เสมียน	576663.00	467037.00	109626.00	540314.00	36349.00	575072.00	1591.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2559	2) นอกเขตเทศบาล	05. พนักงานบริการ และพนักงานร้านค้าในตลาด	3149000.00	551589.00	2597411.00	1490479.00	1658520.00	2948465.00	200535.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2559	2) นอกเขตเทศบาล	06. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง	8943280.00	383895.00	8559385.00	1609997.00	7333283.00	7300444.00	1642836.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2559	2) นอกเขตเทศบาล	07. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง	2350165.00	278781.00	2071384.00	878585.00	1471580.00	2103170.00	246994.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2559	2) นอกเขตเทศบาล	08. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านประกอบ	1695096.00	168973.00	1526123.00	933486.00	761611.00	1643791.00	51305.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2559	2) นอกเขตเทศบาล	09. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ	2615782.00	116416.00	2499366.00	687876.00	1927906.00	2225843.00	389939.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2559	2) นอกเขตเทศบาล	10. อาชีพซึ่งมิได้จำแนกไว้ในหมวดอื่น	9262.00	4696.00	4566.00	9261.00	0.00	9261.00	0.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2559	2) นอกเขตเทศบาล	11. อาชีพที่ไม่ระบุไว้ชัดเจน	7956.00	3439.00	4517.00	6316.00	1639.00	7956.00	0.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	1) ในเขตเทศบาล	01. ผู้บัญญัติกฏหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการ	932632.00	654228.00	278404.00	833441.00	99191.00	924131.00	8501.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	1) ในเขตเทศบาล	02. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	1410748.00	1306760.00	103988.00	1390731.00	20017.00	1409292.00	1456.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	1) ในเขตเทศบาล	03. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง	1201875.00	1002433.00	199442.00	1147540.00	54336.00	1197966.00	3909.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	1) ในเขตเทศบาล	04. เสมียน	1000404.00	829248.00	171156.00	966037.00	34367.00	999419.00	985.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	1) ในเขตเทศบาล	05. พนักงานบริการ และพนักงานร้านค้าในตลาด	4695114.00	1095974.00	3599140.00	3123385.00	1571730.00	4582568.00	112546.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	1) ในเขตเทศบาล	06. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง	2163775.00	73091.00	2090684.00	500092.00	1663682.00	2004922.00	158852.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	1) ในเขตเทศบาล	07. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง	2102144.00	354228.00	1747916.00	1289962.00	812182.00	2034086.00	68058.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2560	1) ในเขตเทศบาล	08. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านประกอบ	2006902.00	230313.00	1776589.00	1391180.00	615722.00	1978322.00	28580.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	1) ในเขตเทศบาล	09. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ	1788262.00	112817.00	1675445.00	804469.00	983793.00	1677352.00	110910.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2560	1) ในเขตเทศบาล	10. อาชีพซึ่งมิได้จำแนกไว้ในหมวดอื่น	38011.00	35082.00	2929.00	35892.00	2119.00	38011.00	0.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2560	1) ในเขตเทศบาล	11. อาชีพที่ไม่ระบุไว้ชัดเจน	28846.00	22912.00	5934.00	28200.00	646.00	28814.00	32.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2560	2) นอกเขตเทศบาล	01. ผู้บัญญัติกฏหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการ	537995.00	225002.00	312993.00	395036.00	142959.00	531788.00	6208.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2560	2) นอกเขตเทศบาล	02. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	812562.00	723382.00	89180.00	786966.00	25596.00	810792.00	1770.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2560	2) นอกเขตเทศบาล	03. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง	542369.00	402216.00	140153.00	494097.00	48272.00	540150.00	2219.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2560	2) นอกเขตเทศบาล	04. เสมียน	547777.00	430670.00	117107.00	516277.00	31500.00	546571.00	1206.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2560	2) นอกเขตเทศบาล	05. พนักงานบริการ และพนักงานร้านค้าในตลาด	3172387.00	527208.00	2645179.00	1857737.00	1314649.00	3095123.00	77264.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2560	2) นอกเขตเทศบาล	06. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง	8850399.00	264702.00	8585697.00	2144281.00	6706118.00	8145873.00	704526.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2560	2) นอกเขตเทศบาล	07. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง	2204766.00	220588.00	1984178.00	1011429.00	1193337.00	2097124.00	107642.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2560	2) นอกเขตเทศบาล	08. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านประกอบ	1732366.00	157697.00	1574669.00	1155256.00	577109.00	1703897.00	28469.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2560	2) นอกเขตเทศบาล	09. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ	2676363.00	99311.00	2577052.00	951058.00	1725305.00	2460773.00	215590.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2560	2) นอกเขตเทศบาล	10. อาชีพซึ่งมิได้จำแนกไว้ในหมวดอื่น	2315.00	1136.00	1179.00	2134.00	181.00	2134.00	181.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2560	2) นอกเขตเทศบาล	11. อาชีพที่ไม่ระบุไว้ชัดเจน	15534.00	7976.00	7558.00	15306.00	229.00	15534.00	0.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2561	1) ในเขตเทศบาล	01. ผู้บัญญัติกฏหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการ	827491.00	590656.00	236835.00	758897.00	68594.00	824570.00	2921.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2561	1) ในเขตเทศบาล	02. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	1393168.00	1283748.00	109420.00	1375307.00	17861.00	1388118.00	5051.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2561	1) ในเขตเทศบาล	03. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง	1194265.00	924755.00	269510.00	1148655.00	45610.00	1189403.00	4862.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2561	1) ในเขตเทศบาล	04. เสมียน	1027718.00	850495.00	177223.00	998130.00	29588.00	1022590.00	5128.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2561	1) ในเขตเทศบาล	05. พนักงานบริการ และพนักงานร้านค้าในตลาด	4576330.00	888809.00	3687521.00	3282590.00	1293740.00	4466819.00	109511.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2561	1) ในเขตเทศบาล	06. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง	2245817.00	50541.00	2195276.00	641332.00	1604484.00	2082302.00	163514.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2561	1) ในเขตเทศบาล	07. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง	2124190.00	274403.00	1849787.00	1436696.00	687493.00	2049690.00	74499.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2561	1) ในเขตเทศบาล	08. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านประกอบ	1936837.00	159102.00	1777735.00	1467560.00	469277.00	1903170.00	33668.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2561	1) ในเขตเทศบาล	09. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ	1778566.00	74486.00	1704080.00	928664.00	849902.00	1688756.00	89810.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2561	1) ในเขตเทศบาล	10. อาชีพซึ่งมิได้จำแนกไว้ในหมวดอื่น	80567.00	59670.00	20897.00	76440.00	4128.00	80567.00	0.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2561	1) ในเขตเทศบาล	11. อาชีพที่ไม่ระบุไว้ชัดเจน	25083.00	16450.00	8633.00	24385.00	698.00	24475.00	608.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2561	2) นอกเขตเทศบาล	01. ผู้บัญญัติกฏหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการ	513890.00	187630.00	326260.00	415955.00	97935.00	510892.00	2999.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2561	2) นอกเขตเทศบาล	02. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	746633.00	660675.00	85958.00	732858.00	13775.00	744661.00	1971.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2561	2) นอกเขตเทศบาล	03. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง	537542.00	403511.00	134031.00	508861.00	28682.00	536741.00	802.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2561	2) นอกเขตเทศบาล	04. เสมียน	576269.00	441679.00	134590.00	554574.00	21695.00	575826.00	443.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2561	2) นอกเขตเทศบาล	05. พนักงานบริการ และพนักงานร้านค้าในตลาด	3125801.00	391464.00	2734337.00	2014127.00	1111673.00	3068785.00	57015.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2561	2) นอกเขตเทศบาล	06. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง	9044217.00	170031.00	8874186.00	2621831.00	6422386.00	8491254.00	552962.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2561	2) นอกเขตเทศบาล	07. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง	2097337.00	191168.00	1906169.00	1164824.00	932514.00	2017931.00	79407.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2561	2) นอกเขตเทศบาล	08. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านประกอบ	1677616.00	114753.00	1562863.00	1219183.00	458433.00	1648565.00	29051.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2561	2) นอกเขตเทศบาล	09. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ	2640925.00	62096.00	2578829.00	1068857.00	1572067.00	2457280.00	183644.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2561	2) นอกเขตเทศบาล	10. อาชีพซึ่งมิได้จำแนกไว้ในหมวดอื่น	1495.00	666.00	829.00	1495.00	0.00	1495.00	0.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2561	2) นอกเขตเทศบาล	11. อาชีพที่ไม่ระบุไว้ชัดเจน	19214.00	10384.00	8830.00	19057.00	156.00	19213.00	0.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2562	1) ในเขตเทศบาล	01. ผู้บัญญัติกฏหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการ	840.60	574.50	266.10	805.70	34.90	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2562	1) ในเขตเทศบาล	02. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	1364.90	1235.70	129.20	1359.10	5.80	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2562	1) ในเขตเทศบาล	03. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง	1137.30	875.50	261.80	1120.70	16.60	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2562	1) ในเขตเทศบาล	04. เสมียน	1135.40	936.30	199.10	1125.20	10.20	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2562	1) ในเขตเทศบาล	05. พนักงานบริการ และพนักงานร้านค้าในตลาด	4539.00	771.90	3767.10	3798.80	740.10	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2562	1) ในเขตเทศบาล	06. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง	2447.10	40.10	2407.00	1093.00	1354.20	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2562	1) ในเขตเทศบาล	07. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง	2144.80	206.50	1938.30	1746.70	398.00	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2562	1) ในเขตเทศบาล	08. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านประกอบ	1954.10	90.90	1863.20	1730.50	223.70	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2562	1) ในเขตเทศบาล	09. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ	1807.90	51.00	1756.90	1296.50	511.40	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2562	1) ในเขตเทศบาล	10. อาชีพซึ่งมิได้จำแนกไว้ในหมวดอื่น	36.20	25.40	10.80	34.10	2.10	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2562	1) ในเขตเทศบาล	11. อาชีพที่ไม่ระบุไว้ชัดเจน	15.30	8.90	6.40	15.10	0.10	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
