﻿_id	ปี	โรงงาน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รายการ	ละติจูด	ลองติจูด	ที่มา
1	2565	บริษัท บี แอนด์ เอ็ม โกลด์ ฟรุ๊ต จำกัด 	บูกิต	เจาะไอร้อง	นราธิวาส	โรงงานแปรรูปทุเรียน	6.19564946350313	101.820403612154	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
2	2565	หวานจิตอินเตอร์ฟู้ด	บูกิต	เจาะไอร้อง	นราธิวาส	โรงงานแปรรูปทุเรียน	6.19641312848401	101.823077657484	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
3	2565	บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด 	ละหาร	ยี่งอ	นราธิวาส	โรงงานแปรรูปทุเรียน	6.4070438209955	101.752584791216	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
4	2566	บริษัท บี แอนด์ เอ็ม โกลด์ ฟรุ๊ต จำกัด 	บูกิต	เจาะไอร้อง	นราธิวาส	โรงงานแปรรูปทุเรียน	6.19564946350313	101.820403612154	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
5	2566	หวานจิตอินเตอร์ฟู้ด	บูกิต	เจาะไอร้อง	นราธิวาส	โรงงานแปรรูปทุเรียน	6.19641312848401	101.823077657484	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
6	2566	บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด 	ละหาร	ยี่งอ	นราธิวาส	โรงงานแปรรูปทุเรียน	6.4070438209955	101.752584791216	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
7	2567	บริษัท บี แอนด์ เอ็ม โกลด์ ฟรุ๊ต จำกัด 	บูกิต	เจาะไอร้อง	นราธิวาส	โรงงานแปรรูปทุเรียน	6.19564946350313	101.820403612154	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
8	2567	หวานจิตอินเตอร์ฟู้ด	บูกิต	เจาะไอร้อง	นราธิวาส	โรงงานแปรรูปทุเรียน	6.19641312848401	101.823077657484	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
9	2567	บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด 	ละหาร	ยี่งอ	นราธิวาส	โรงงานแปรรูปทุเรียน	6.4070438209955	101.752584791216	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
10	2568	บริษัท บี แอนด์ เอ็ม โกลด์ ฟรุ๊ต จำกัด 	บูกิต	เจาะไอร้อง	นราธิวาส	โรงงานแปรรูปทุเรียน	6.19564946350313	101.820403612154	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
11	2568	หวานจิตอินเตอร์ฟู้ด	บูกิต	เจาะไอร้อง	นราธิวาส	โรงงานแปรรูปทุเรียน	6.19641312848401	101.823077657484	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
12	2568	บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด 	ละหาร	ยี่งอ	นราธิวาส	โรงงานแปรรูปทุเรียน	6.4070438209955	101.752584791216	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
