﻿_id	จังหวัด	ปี	เดือน	รายการ	การไฟฟ้า	บ้านอยู่อาศัยขนาดเล็ก	บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่	กิจการขนาดเล็ก	กิจการขนาดกลาง	กิจการขนาดใหญ่	กิจการเฉพาะอย่าง	องค์กรไม่แสวงกำไร	สูบน้ำเพื่อการเกษตร	ไฟชั่วคราว	92	EV	ไฟสาธารณะ	ไฟทางหลวง	ไฟ สนง.	G1-กฟภ.รับ	ไฟบรรเทาสาธารณภัย	หน่วย	ที่มา
1	นราธิวาส	2566	มกราคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟจ.นราธิวาส	19,629.00	16,244.00	2,889.00	146	11	7	0	1	1,280.00	0	482	201	14	25	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
2	นราธิวาส	2566	มกราคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.บาเจาะ	8,697.00	2,965.00	601	9	0	0	0	0	228	0	137	43	2	7	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
3	นราธิวาส	2566	มกราคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ยี่งอ	6,795.00	2,527.00	477	15	0	0	0	0	295	0	124	28	1	1	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
4	นราธิวาส	2566	มกราคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ระแงะ	13,465.00	3,522.00	830	31	0	0	0	0	407	0	247	49	2	17	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
5	นราธิวาส	2566	มกราคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.จะแนะ	9,385.00	1,541.00	330	13	0	0	0	0	204	0	161	61	1	6	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
6	นราธิวาส	2566	มกราคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.เจาะไอร้อง	7,227.00	1,845.00	321	11	0	0	0	0	145	0	127	20	1	3	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
7	นราธิวาส	2566	มกราคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.รือเสาะ	13,881.00	3,107.00	756	19	0	0	0	0	332	0	177	86	3	7	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
8	นราธิวาส	2566	มกราคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ศรีสาคร	7,946.00	1,647.00	340	12	0	0	0	0	305	0	174	21	1	1	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
9	นราธิวาส	2566	มกราคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ตากใบ	11,616.00	5,313.00	1,185.00	36	0	0	0	6	330	0	296	75	3	4	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
10	นราธิวาส	2566	มกราคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุไหงโก-ลก	11,185.00	9,239.00	3,039.00	67	2	11	0	0	652	0	288	63	14	8	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
11	นราธิวาส	2566	มกราคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุไหงปาดี	9,170.00	3,193.00	600	15	0	0	0	0	224	0	162	38	1	5	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
12	นราธิวาส	2566	มกราคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.แว้ง	8,711.00	3,122.00	691	17	1	0	0	0	411	0	249	53	2	4	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
13	นราธิวาส	2566	มกราคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุคิริน	4,982.00	854	478	6	0	0	0	0	130	0	154	19	1	3	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
14	นราธิวาส	2566	กุมภาพันธ์	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟจ.นราธิวาส	19,940.00	15,978.00	2,887.00	147	11	7	0	1	1,278.00	0	482	201	14	25	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
15	นราธิวาส	2566	กุมภาพันธ์	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.บาเจาะ	8,791.00	2,876.00	599	9	0	0	0	0	227	0	139	43	2	7	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
16	นราธิวาส	2566	กุมภาพันธ์	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ยี่งอ	6,876.00	2,460.00	477	15	0	0	0	0	303	0	125	28	1	1	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
17	นราธิวาส	2566	กุมภาพันธ์	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ระแงะ	13,589.00	3,402.00	833	31	0	0	0	0	405	0	248	49	2	17	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
18	นราธิวาส	2566	กุมภาพันธ์	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.จะแนะ	9,434.00	1,484.00	329	12	0	0	0	0	202	0	161	64	1	6	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
19	นราธิวาส	2566	กุมภาพันธ์	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.เจาะไอร้อง	7,304.00	1,773.00	322	11	0	0	0	0	141	0	127	20	1	3	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
20	นราธิวาส	2566	กุมภาพันธ์	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.รือเสาะ	13,992.00	3,013.00	758	19	0	0	0	0	335	0	190	86	3	7	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
21	นราธิวาส	2566	กุมภาพันธ์	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ศรีสาคร	7,996.00	1,595.00	337	14	0	0	0	0	301	0	191	21	1	1	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
22	นราธิวาส	2566	กุมภาพันธ์	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ตากใบ	11,785.00	5,163.00	1,183.00	36	0	0	0	6	331	0	296	75	3	4	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
23	นราธิวาส	2566	กุมภาพันธ์	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุไหงโก-ลก	11,400.00	9,059.00	3,079.00	67	2	11	0	0	658	0	292	63	14	9	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
24	นราธิวาส	2566	กุมภาพันธ์	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุไหงปาดี	9,286.00	3,106.00	600	15	0	0	0	0	220	0	164	39	1	5	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
25	นราธิวาส	2566	กุมภาพันธ์	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.แว้ง	8,819.00	3,040.00	690	17	1	0	0	0	414	0	250	53	2	4	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
26	นราธิวาส	2566	กุมภาพันธ์	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุคิริน	5,028.00	818	478	6	0	0	0	0	132	0	154	19	1	2	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
27	นราธิวาส	2566	มีนาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟจ.นราธิวาส	20,167.00	15,847.00	2,890.00	149	11	7	0	1	1,295.00	0	482	204	14	24	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
28	นราธิวาส	2566	มีนาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.บาเจาะ	8,869.00	2,829.00	596	12	0	0	0	0	228	0	139	43	2	7	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
29	นราธิวาส	2566	มีนาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ยี่งอ	6,953.00	2,412.00	478	14	0	0	0	0	301	0	125	28	1	1	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
30	นราธิวาส	2566	มีนาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ระแงะ	13,633.00	3,336.00	826	30	0	0	0	0	411	0	248	50	2	17	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
31	นราธิวาส	2566	มีนาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.จะแนะ	9,444.00	1,446.00	332	12	0	0	0	0	203	0	162	65	1	6	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
32	นราธิวาส	2566	มีนาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.เจาะไอร้อง	7,381.00	1,704.00	322	11	0	0	0	0	148	0	127	20	1	3	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
33	นราธิวาส	2566	มีนาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.รือเสาะ	14,046.00	2,967.00	753	22	0	0	0	0	333	0	194	88	3	7	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
34	นราธิวาส	2566	มีนาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ศรีสาคร	7,981.00	1,593.00	331	16	0	0	0	0	290	0	191	21	1	1	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
35	นราธิวาส	2566	มีนาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ตากใบ	11,922.00	5,053.00	1,181.00	35	0	0	0	6	336	0	296	75	3	4	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
36	นราธิวาส	2566	มีนาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุไหงโก-ลก	11,436.00	8,800.00	3,005.00	70	2	11	0	0	602	0	292	63	14	9	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
37	นราธิวาส	2566	มีนาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุไหงปาดี	9,281.00	2,990.00	589	15	0	0	0	0	214	0	164	39	1	5	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
38	นราธิวาส	2566	มีนาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.แว้ง	8,822.00	2,932.00	687	17	1	0	0	0	394	0	250	50	2	4	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
39	นราธิวาส	2566	มีนาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุคิริน	5,017.00	792	477	6	0	0	0	0	127	0	154	19	1	4	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
40	นราธิวาส	2566	เมษายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟจ.นราธิวาส	20,629.00	15,500.00	2,882.00	150	11	7	0	1	1,296.00	0	488	203	14	24	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
41	นราธิวาส	2566	เมษายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.บาเจาะ	9,024.00	2,700.00	596	12	0	0	0	0	229	0	140	43	2	7	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
42	นราธิวาส	2566	เมษายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ยี่งอ	7,059.00	2,336.00	473	15	0	0	0	0	296	0	125	27	1	1	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
43	นราธิวาส	2566	เมษายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ระแงะ	13,778.00	3,210.00	831	30	0	0	0	0	410	0	249	50	2	16	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
44	นราธิวาส	2566	เมษายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.จะแนะ	9,503.00	1,379.00	335	13	0	0	0	0	210	0	160	65	1	6	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
45	นราธิวาส	2566	เมษายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.เจาะไอร้อง	7,473.00	1,622.00	324	11	0	0	0	0	150	0	127	20	1	3	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
46	นราธิวาส	2566	เมษายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.รือเสาะ	14,239.00	2,812.00	753	22	0	0	0	0	335	0	194	93	3	7	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
47	นราธิวาส	2566	เมษายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ศรีสาคร	8,123.00	1,479.00	328	16	0	0	0	0	290	0	191	21	1	1	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
48	นราธิวาส	2566	เมษายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ตากใบ	12,109.00	4,925.00	1,176.00	35	0	0	0	6	338	0	294	75	3	4	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
49	นราธิวาส	2566	เมษายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุไหงโก-ลก	11,537.00	8,692.00	2,992.00	72	2	11	0	0	597	0	292	63	14	9	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
50	นราธิวาส	2566	เมษายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุไหงปาดี	9,380.00	2,918.00	593	16	0	0	0	0	217	0	165	39	1	5	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
51	นราธิวาส	2566	เมษายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.แว้ง	8,961.00	2,826.00	685	17	1	0	0	0	394	0	250	50	2	4	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
52	นราธิวาส	2566	เมษายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุคิริน	5,037.00	763	476	6	0	0	0	0	126	0	154	19	1	4	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
53	นราธิวาส	2566	พฤษภาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟจ.นราธิวาส	20,707.00	15,527.00	2,881.00	151	11	8	0	1	1,298.00	0	488	203	15	25	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
54	นราธิวาส	2566	พฤษภาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.บาเจาะ	9,066.00	2,677.00	593	14	0	0	0	0	232	0	140	43	2	7	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
55	นราธิวาส	2566	พฤษภาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ยี่งอ	7,098.00	2,308.00	473	16	0	0	0	0	289	0	125	27	1	1	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
56	นราธิวาส	2566	พฤษภาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ระแงะ	13,813.00	3,172.00	829	30	0	0	0	0	408	0	249	50	2	18	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
57	นราธิวาส	2566	พฤษภาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.จะแนะ	9,524.00	1,360.00	332	13	0	0	0	0	213	0	160	64	1	6	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
58	นราธิวาส	2566	พฤษภาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.เจาะไอร้อง	7,494.00	1,607.00	323	11	0	0	0	0	153	0	127	20	1	3	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
59	นราธิวาส	2566	พฤษภาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.รือเสาะ	14,289.00	2,791.00	752	23	0	0	0	0	338	0	194	93	3	8	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
60	นราธิวาส	2566	พฤษภาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ศรีสาคร	8,145.00	1,471.00	327	17	0	0	0	0	291	0	184	21	1	1	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
61	นราธิวาส	2566	พฤษภาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ตากใบ	12,150.00	4,902.00	1,173.00	37	0	0	0	6	342	0	300	75	3	4	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
62	นราธิวาส	2566	พฤษภาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุไหงโก-ลก	11,601.00	8,663.00	2,999.00	72	2	11	0	0	603	0	292	63	14	9	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
63	นราธิวาส	2566	พฤษภาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุไหงปาดี	9,406.00	2,909.00	591	16	0	0	0	0	221	0	166	38	1	5	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
64	นราธิวาส	2566	พฤษภาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.แว้ง	8,984.00	2,820.00	686	17	1	0	0	0	390	0	250	50	2	4	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
65	นราธิวาส	2566	พฤษภาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุคิริน	5,061.00	750	476	6	0	0	0	0	130	0	154	19	1	5	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
66	นราธิวาส	2566	มิถุนายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟจ.นราธิวาส	20,293.00	16,062.00	2,886.00	154	11	8	0	1	1,310.00	0	488	202	15	25	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
67	นราธิวาส	2566	มิถุนายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.บาเจาะ	8,947.00	2,829.00	592	15	0	0	0	0	238	0	142	43	2	7	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
68	นราธิวาส	2566	มิถุนายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ยี่งอ	6,980.00	2,437.00	472	16	0	0	0	0	289	0	125	27	2	1	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
69	นราธิวาส	2566	มิถุนายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ระแงะ	13,668.00	3,330.00	830	30	0	0	0	0	412	0	252	50	3	18	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
70	นราธิวาส	2566	มิถุนายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.จะแนะ	9,422.00	1,482.00	338	14	0	0	0	0	227	0	160	64	1	6	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
71	นราธิวาส	2566	มิถุนายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.เจาะไอร้อง	7,368.00	1,745.00	324	11	0	0	0	0	158	0	127	19	1	3	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
72	นราธิวาส	2566	มิถุนายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.รือเสาะ	14,144.00	2,963.00	749	24	0	0	0	0	348	0	196	94	3	8	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
73	นราธิวาส	2566	มิถุนายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ศรีสาคร	8,080.00	1,560.00	327	17	0	0	0	0	292	0	192	21	1	1	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
74	นราธิวาส	2566	มิถุนายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ตากใบ	11,899.00	5,189.00	1,172.00	37	0	0	0	6	346	0	302	75	3	4	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
75	นราธิวาส	2566	มิถุนายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุไหงโก-ลก	11,151.00	9,149.00	3,002.00	71	2	11	0	0	603	0	291	63	14	9	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
76	นราธิวาส	2566	มิถุนายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุไหงปาดี	9,234.00	3,117.00	591	16	0	0	0	0	217	0	166	38	1	5	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
77	นราธิวาส	2566	มิถุนายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.แว้ง	8,810.00	3,021.00	688	16	1	0	0	0	393	0	250	50	2	5	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
78	นราธิวาส	2566	มิถุนายน	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุคิริน	5,020.00	796	474	6	0	0	0	0	134	0	154	19	1	5	0	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
79	นราธิวาส	2566	กรกฏาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟจ.นราธิวาส	19,705.00	16,725.00	2,769.00	157	11	8	0	1	1,315.00	0	0	488	203	15	25	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
80	นราธิวาส	2566	กรกฏาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.บาเจาะ	8,710.00	3,091.00	591	16	0	0	0	0	245	0	0	143	43	2	7	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
81	นราธิวาส	2566	กรกฏาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ยี่งอ	6,817.00	2,616.00	469	16	0	0	0	0	288	0	0	128	27	2	1	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
82	นราธิวาส	2566	กรกฏาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ระแงะ	13,353.00	3,686.00	829	30	0	0	0	0	409	0	0	252	50	3	18	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
83	นราธิวาส	2566	กรกฏาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.จะแนะ	9,314.00	1,605.00	350	14	0	0	0	0	233	0	0	161	64	1	6	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
84	นราธิวาส	2566	กรกฏาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.เจาะไอร้อง	7,198.00	1,920.00	320	11	0	0	0	0	162	0	0	127	19	1	3	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
85	นราธิวาส	2566	กรกฏาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.รือเสาะ	13,990.00	3,146.00	752	23	0	0	0	0	345	0	0	202	95	3	8	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
86	นราธิวาส	2566	กรกฏาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ศรีสาคร	7,998.00	1,659.00	282	17	0	0	0	0	294	0	0	193	21	1	1	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
87	นราธิวาส	2566	กรกฏาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ตากใบ	11,552.00	5,559.00	1,178.00	36	0	0	0	6	343	0	0	303	75	3	4	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
88	นราธิวาส	2566	กรกฏาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุไหงโก-ลก	10,777.00	9,552.00	3,005.00	73	2	11	0	0	599	0	1	290	63	14	9	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
89	นราธิวาส	2566	กรกฏาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุไหงปาดี	9,023.00	3,336.00	552	16	0	0	0	0	222	0	0	166	38	1	5	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
90	นราธิวาส	2566	กรกฏาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.แว้ง	8,633.00	3,210.00	662	16	1	0	0	0	392	0	0	250	50	2	5	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
91	นราธิวาส	2566	กรกฏาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.สุคิริน	5,000.00	824	450	6	0	0	0	0	137	0	0	154	19	1	5	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
92	นราธิวาส	2566	สิงหาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟจ.นราธิวาส	19,274.00	16,860.00	2,727.00	159	11	8	0	1	1,230.00	0	0	489	204	15	25	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
93	นราธิวาส	2566	สิงหาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.บาเจาะ	8,660.00	3,149.00	590	17	0	0	0	0	246	0	0	143	43	2	7	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
94	นราธิวาส	2566	สิงหาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ยี่งอ	6,751.00	2,700.00	447	18	0	0	0	0	283	0	0	129	27	2	1	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
95	นราธิวาส	2566	สิงหาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ระแงะ	13,221.00	3,824.00	807	31	0	0	0	0	411	0	0	252	50	3	18	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
96	นราธิวาส	2566	สิงหาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.จะแนะ	9,284.00	1,645.00	354	14	0	0	0	0	238	0	0	161	64	1	6	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
97	นราธิวาส	2566	สิงหาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.เจาะไอร้อง	7,156.00	1,976.00	290	12	0	0	0	0	163	0	0	127	19	1	3	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
98	นราธิวาส	2566	สิงหาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.รือเสาะ	13,968.00	3,198.00	703	22	0	0	0	0	344	0	0	202	91	3	8	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
99	นราธิวาส	2566	สิงหาคม	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	กฟอ.ศรีสาคร	7,989.00	1,681.00	282	17	0	0	0	0	293	0	0	193	21	1	1	0	แห่ง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
