﻿_id	หน่วยงาน	สังกัด	ปี	นักเรียนพิเศษ	ปฐมวัย	อนุบาล	ประถม	มัธยมต้น	มัธยมปลาย	ปวช.	ปวส.	อนุปริญญา	ปริญญาตรี	ป. บัณฑิต	ปริญญาโท	การศึกษานอกระบบ	รวม	หน่วย	ที่มา
1	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2564	0	0	8133	22378	1471	0	0	0	0	0	0	0	0	31982	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
2	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2564	0	0	5778	21661	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	29080	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
3	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2564	0	0	4662	12939	1466	0	0	0	0	0	0	0	0	19067	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
4	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2564	0	0	0	0	7210	6214	0	0	0	0	0	0	0	13424	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
5	 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)	2564	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
6	 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)	2564	0	0	0	105	258	185	0	0	0	0	0	0	0	548	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
7	 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)	2564	0	0	0	139	144	122	0	0	0	0	0	0	0	405	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
8	 วิทยาลัยเทคนิคบางนรา	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)	2564	0	0	0	0	0	0	638	335	0	0	0	0	0	973	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
9	 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)	2564	0	0	0	0	0	0	582	907	0	0	0	0	0	1489	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
10	 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส	กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21247	21247	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
11	 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนราธิวาส	กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
12	 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	2564	0	0	12184	20289	19168	13876	0	0	0	0	0	0	0	65517	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
13	 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64007	64007	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
14	 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6110	6110	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
15	 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1450	1450	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
16	 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	2566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
17	 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	1699	0	0	0	0	1699	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
18	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3506	57	51	0	3614	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
19	 โรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
20	 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)	2564	0	0	0	0	0	0	791	724	0	0	0	0	0	1515	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
21	 วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)	2564	0	0	0	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	132	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
22	 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)	2564	0	0	0	0	0	0	164	131	0	12	0	0	0	307	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
23	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนราธิวาส	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	2564	0	8608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8608	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
24	 โรงเรียนอนุบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	2564	0	0	671	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
25	 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	2564	0	0	1162	1889	313	34	0	0	0	0	0	0	0	3398	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
26	 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโกลก	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	2564	0	0	744	2145	353	0	0	0	0	0	0	0	0	3242	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
27	 โรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44	2564	0	0	144	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
28	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2565	0	0	8932	22754	1606	0	0	0	0	0	0	0	0	33292	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
29	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2565	0	0	5746	21303	1854	0	0	0	0	0	0	0	0	28903	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
30	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2565	0	0	4714	13100	1535	0	0	0	0	0	0	0	0	19349	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
31	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2565	0	0	0	0	7732	6666	0	0	0	0	0	0	0	14398	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
32	 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)	2565	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
33	 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)	2565	0	0	0	76	207	179	0	0	0	0	0	0	0	462	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
34	 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)	2565	0	0	0	133	145	117	0	0	0	0	0	0	0	395	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
35	 วิทยาลัยเทคนิคบางนรา	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)	2565	0	0	0	0	0	0	570	312	0	0	0	0	0	882	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
36	 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)	2565	0	0	0	0	0	0	607	599	0	0	0	0	0	1206	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
37	 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส	กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13646	13646	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
38	 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนราธิวาส	กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
39	 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	2565	0	0	11163	20181	18632	14280	0	0	0	0	0	0	0	64256	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
40	 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61636	61636	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
41	 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6426	6426	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
42	 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1242	1242	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
43	 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
44	 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	1584	0	0	0	0	1584	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
45	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3101	100	60	0	3261	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
46	 โรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
47	 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)	2565	0	0	0	0	0	0	651	599	0	0	0	0	0	1250	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
48	 วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)	2565	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
49	 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)	2565	0	0	0	0	0	0	165	130	0		0	0	0	295	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
50	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนราธิวาส	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	2565	0	8596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8596	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
51	 โรงเรียนอนุบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	2565	0	0	612	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
52	 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	2565	0	0	982	1880	368	39	0	0	0	0	0	0	0	3269	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
53	 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโกลก	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	2565	0	0	628	2072	331	0	0	0	0	0	0	0	0	3031	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
54	 โรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44	2565	0	0	148	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
55	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2566	0	0	9144	22678	1605	0	0	0	0	0	0	0	0	33427	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
56	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2566	0	0	5561	20538	1962	0	0	0	0	0	0	0	0	28061	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
57	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2566	0	0	4831	12968	1577	0	0	0	0	0	0	0	0	19376	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
58	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2566	0	0	0	0	7997	7298	0	0	0	0	0	0	0	15295	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
59	 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)	2566	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
60	 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)	2566	0	0	0	112	204	174	0	0	0	0	0	0	0	490	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
61	 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)	2566	0	0	0	154	172	102	0	0	0	0	0	0	0	428	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
62	 วิทยาลัยเทคนิคบางนรา	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)	2566	0	0	0	0	0	0	488	272	0	0	0	0	0	760	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
63	 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)	2566	0	0	0	0	0	0	551	560	0	0	0	0	0	1111	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
64	 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส	กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)	2566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13696	13696	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
65	 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนราธิวาส	กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)	2566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
66	 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	2566	0	0	11214	20082	18214	14328	0	0	0	0	0	0	0	63838	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
67	 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	2566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62389	62389	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
68	 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	2566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6194	6194	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
69	 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	2566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1539	1539	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
70	 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	2566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
71	 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	2566	0	0	0	0	0	0	0	0	1518	0	0	0	0	1518	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
72	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	2566	0	0	0	0	0	0	0	0	110	3067	119	102	0	3398	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
73	 โรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	2567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
74	 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)	2566	0	0	0	0	0	0	692	683	0	0	0	0	0	1375	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
75	 วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)	2566	0	0	0	0	0	0	194	0	0	0	0	0	0	194	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
76	 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)	2566	0	0	0	0	0	0	141	155	0	0	0	0	0	296	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
77	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนราธิวาส	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	2566	0	7067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7067	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
78	 โรงเรียนอนุบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	2566	0	0	566	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
79	 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	2566	0	0	969	1813	337	50	0	0	0	0	0	0	0	3169	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
80	 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโกลก	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	2566	0	0	607	1945	378	0	0	0	0	0	0	0	0	2930	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
81	 โรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44	2566	0	0	145	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
82	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2567	0	0	9125	22219	1519	0	0	0	0	0	0	0	0	32863	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
83	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2567	0	0	5528	19506	2048	0	0	0	0	0	0	0	0	27082	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
84	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2567	0	0	4645	12729	1648	0	0	0	0	0	0	0	0	19022	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
85	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2567	0	0	0	0	8087	7563	0	0	0	0	0	0	0	15650	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
86	 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)	2567	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
87	 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)	2567	0	0	0	110	241	183	0	0	0	0	0	0	0	534	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
88	 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)	2567	0	0	0	195	204	106	0	0	0	0	0	0	0	505	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
89	 วิทยาลัยเทคนิคบางนรา	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)	2567	0	0	0	0	0	0	496	258	0	0	0	0	0	754	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
90	 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)	2567	0	0	0	0	0	0	498	438	0	0	0	0	0	936	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
91	 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส	กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)	2567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14439	14439	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
92	 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนราธิวาส	กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)	2567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
93	 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	2567	0	0	10856	20268	17819	13919	0	0	0	0	0	0	0	62862	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
94	 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	2567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71118	71118	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
95	 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	2567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6847	6847	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
96	 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	2567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1554	1554	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
97	 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	2567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
98	 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	2567	0	0	0	0	0	0	0	0	1518	0	0	0	0	1518	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
99	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	2567	0	0	0	0	0	0	0	0	110	2705	101	131	0	3047	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
100	 โรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	2567	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	53	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
101	 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)	2567	0	0	0	0	0	0	616	635	0	221	0	0	0	1472	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
102	 วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)	2567	0	0	0	0	0	0	157	0	0	0	0	0	0	157	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
103	 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส	สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)	2567	0	0	0	0	0	0	72	189	0	33	0	0	0	294	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
