จำนวนครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา
จำนวนครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
Data Dictionary
Column | Type | Label | Apraksts |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
ปี | numeric | ||
รายการ | text | ||
จำนวน | numeric | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Formāts | XLSX |
Licence | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | ครัวเรือน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 11, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 11, 2025 |
สถิติทางการ | |
Izveidots | March 19, 2023 |
Pēdējā atjaunināšana | March 11, 2025 |