You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษ สำหรับบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวกรวดเร็ว
Data and Resources
-
สถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษ...CSV
จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษ...
-
สถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษ...XLSX
จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษ...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Reference URL Catalog | |
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | hrpromotionnara@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อำเภอ |
* แหล่งที่มา | รวบรวมข้อมูลโดยกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* لایسنس | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 26, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 26, 2024 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Create by |
|
Created | June 20, 2024 |
Last Updated | June 22, 2024 |