You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนครั้งหรือเรื่องของการอบรมเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันให้กับเกษตรกร
Data and Resources
-
จำนวนครั้งและเรื่องของการอบรมเรื่องปาล์มน้ำมันให้เกษตรกรในพื้นที่XLSX
จำนวนครั้งและเรื่องของการอบรมเรื่องปาล์มน้ำมันให้เกษตรกรในพื้นที่
-
จำนวนครั้งและเรื่องของการอบรมเรื่องปาล์มน้ำมันให้เกษตรกรในพื้นที่CSV
จำนวนครั้งและเรื่องของการอบรมเรื่องปาล์มน้ำมันให้เกษตรกรในพื้นที่
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Reference URL Catalog | |
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | narapadi_55@hotmail.com |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | โครงการอบรมเกษตรกรในพื้นที่(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* لایسنس | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.doa.go.th/ac/narathiwat/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87.pdf |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 28, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 28, 2024 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ครั้ง, เรื่อง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Create by |
|
Created | January 11, 2022 |
Last Updated | April 8, 2024 |