จำนวนครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา
จำนวนครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ปี | numeric | ||
| รายการ | text | ||
| จำนวน | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2562 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | ครัวเรือน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 11, 2025 |
| Data release calendar | March 11, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | March 19, 2023 |
| Last updated | March 11, 2025 |