จำนวนผู้สูงอายุที่ดำรงชีพด้วยการเร่ร่อนขอทาน
ผู้สูงอายุที่ดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน มนพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| รายการ | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| จำนวน | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2560 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ราย |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 11, 2026 |
| Data release calendar | March 11, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | July 27, 2022 |
| Last updated | March 11, 2026 |