จำนวนห้องเรียน
จำนวนห้องเรียนในจังหวัดนราธิวาส
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
หน่วยงาน/สังกัด | text | ||
ระดับ | text | ||
รายการ | numeric | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2564 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | ระดับการศึกษา |
Unit of measure | ห้อง |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | June 27, 2025 |
Data release calendar | June 27, 2025 |
Official Statistics | |
Created | August 22, 2022 |
Last updated | June 27, 2025 |