นักเรียน นักศึกษา ในแต่ละระดับชั้นการศึกษา
นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการศึกษาในแต่ละระดับชั้น
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| หน่วยงาน/สังกัด | text | ||
| ปี | numeric | ||
| ประเภท | text | ||
| จำนวน | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2564 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ระดับการศึกษา |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | June 30, 2025 |
| Data release calendar | June 30, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | June 19, 2024 |
| Last updated | June 30, 2025 |