จำนวนครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร
Dataset description:
ครัวเรือนมีบ้านไม่มั่นคง สภาพบ้านไม่มีฝาครบ 4 ด้าน ไม่มีประตูหน้าต่างที่อยู่ในสภาพดี แข็งแรง ไม่ชำรุด อยู่คงทน สามารถอยู่ต่อไปได้ไม่น้อยกว่า 25 ปี หรือ อาศัยอยู่ในที่สาธารณะหรือเขตป่าสงาน...
Source: ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ตำบล/อปท | text | ||
| รายการ | text | ||
| จำนวน | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้ทำการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เป็นข้อมูลที่เเสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ ของเครื่องชี้วัด ว่าอย่างน้อยคนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องอะไรบ้าง เเละควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เเละทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่า ในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเองเเละครอบครัวรวมทั้งหมู่บ้าน/ชุมชนอยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะเเก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว เเละสังคม |
| First year of data | 2560 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | ครัวเรือน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | June 24, 2025 |
| Data release calendar | June 24, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | February 28, 2025 |
| Last updated | July 30, 2025 |