ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีประมาณ
ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดนราธิวาส
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| ปี | numeric | ||
| เดือน | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| หน่วยเบิกจ่าย | text | ||
| ประเภทรายจ่าย | text | ||
| โครงการ | text | ||
| ประเภทงบ | text | ||
| งบจัดสรร | text | ||
| เบิกจ่าย | text | ||
| %เบิกจ่าย | numeric | ||
| คงเหลือ | text | ||
| PO | text | ||
| ใช้จ่าย | text | ||
| %เบิกจ่ายและใช้จ่าย | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2567 |
| Last year of data | 2569 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| หน่วยเบิกจ่าย | |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | May 6, 2026 |
| Data release calendar | March 27, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | March 29, 2024 |
| Last updated | May 6, 2026 |