ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดของส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| ปี | numeric | ||
| เดือน | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ส่วนราชการ | text | ||
| ประเภทงบ | text | ||
| โครงการ | text | ||
| งบจัดสรร | numeric | ||
| เบิกจ่ายทั้งสิ้น | numeric | ||
| %เบิกจ่าย | numeric | ||
| คงเหลือ | numeric | ||
| PO ทั้งสิ้น | numeric | ||
| ยอดใช้จ่าย | numeric | ||
| %เบิกจ่ายใช้จ่าย | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2567 |
| Last year of data | 2569 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| ส่วนราชการ | |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | April 9, 2026 |
| Data release calendar | April 9, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | April 9, 2026 |
| Last updated | April 9, 2026 |