จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกคุมขังได้รับการตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่คุมขังได้รับการตรวจสุขภาพในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
รายการ | text | ||
เพศ | text | ||
จำนวน | numeric | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2564 |
Last year of data | 2568 |
Disaggregate | เพศ |
Unit of measure | ราย |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | March 29, 2024 |
Data release calendar | June 13, 2025 |
Official Statistics | |
Created | March 29, 2024 |
Last updated | June 13, 2025 |