ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียง/ติดบ้าน
จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียง/ติดบ้านในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| รายการ | text | ||
| จำนวน | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | June 25, 2025 |
| Data release calendar | March 26, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | June 20, 2024 |
| Last updated | June 25, 2025 |