จำนวนครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
จำนวนครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| ปี | numeric | ||
| รายการ | text | ||
| จำนวน | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2563 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | พันครัวเรือน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | June 26, 2025 |
| Data release calendar | June 26, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | March 28, 2024 |
| Last updated | August 5, 2025 |