ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น
จำนวนครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ปี | numeric | ||
| รายการ | text | ||
| จำนวน | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2564 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | ครัวเรือน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | June 25, 2025 |
| Data release calendar | June 25, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | June 10, 2024 |
| Last updated | June 25, 2025 |