จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบ
จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| รายการ | text | ||
| ประเภท | text | ||
| จำนวน | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2562 |
| Last year of data | 2569 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ครั้ง |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 18, 2026 |
| Data release calendar | March 18, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | August 2, 2023 |
| Last updated | March 18, 2026 |