คดีฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ
จำนวนคดีฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
รายการ | text | ||
รายละเอียด | text | ||
จำนวน | numeric | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2562 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | ราย |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | June 26, 2025 |
Data release calendar | June 26, 2025 |
Official Statistics | |
Created | May 24, 2024 |
Last updated | June 26, 2025 |