จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มอายุ
จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยจังหวัดนราธิวาส จำแนกตามกลุ่มอายุ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
กลุ่มอายุ | text | ||
รายการ | text | ||
จำนวน | numeric | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2564 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | อายุ/กลุ่มอายุ |
Unit of measure | ปี |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | July 9, 2025 |
Data release calendar | July 9, 2025 |
Official Statistics | |
Created | July 9, 2025 |
Last updated | July 9, 2025 |