พื้นที่ประสบภัยย้อนหลัง 7 วัน
จำนวนพื้นที่ประสบภัยในจังหวัด ย้อนหลัง 7 วัน จำแนกตามประเภทภัยพิบัติ ภาพรวมจังหวัด รายอำเภอ รายตำบล
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| รหัสสถานการณ์ | numeric | ||
| ชื่อสถานการณ์ | text | ||
| รหัสประเภทภัย | numeric | ||
| ชื่อประเภทภัย | text | ||
| รหัสข้อมูลสาธารณภัย | numeric | ||
| ชื่อเรื่อง | text | ||
| ลักษณะ สาเหตุ | text | ||
| สถานะ | text | ||
| สถานการณ์ | text | ||
| วันที่เกิดภัย | text | ||
| รหัสจังหวัด | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| รหัสอำเภอ | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| รหัสตำบล | numeric | ||
| ตำบล | text | ||
| หมู่ | numeric | ||
| รหัส อปท | text | ||
| อปท | text | ||
| รหัสชุมชน | text | ||
| รหัสหมู่บ้าน | numeric | ||
| LATITUDE | numeric | ||
| LONGITUDE | numeric | ||
| ที่มา | text | ||
| ณ วันที่ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่มี |
| Created date | May 8, 2026 |
| Last updated date | May 8, 2026 |
| Created | May 8, 2026 |
| Last updated | May 8, 2026 |