จำนวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนราธิวาส
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| จำนวนกำนัน | numeric | ||
| จำนวนผู้ใหญ่บ้าน | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2569 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | April 10, 2026 |
| Data release calendar | April 10, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | April 10, 2026 |
| Last updated | April 10, 2026 |