หมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| จำนวนตำบล | numeric | ||
| จำนวนหมู่บ้าน | numeric | ||
| จำนวนกำนัน | numeric | ||
| จำนวนผู้ใหญ่บ้าน | numeric | ||
| จำนวนชุมชน | numeric | ||
| ประเภทหมู่บ้านอพป. | numeric | ||
| ประเภทหมู่บ้านกม. | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | แห่ง |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 10, 2026 |
| Data release calendar | March 10, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | March 26, 2024 |
| Last updated | March 10, 2026 |