จำนวนข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ ปัญหาขยะ
จำนวนครัวเรือนร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ ปัญหาขยะ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
รายการ | text | ||
ปี | numeric | ||
จำนวน | numeric | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2563 |
Last year of data | 2568 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | ร้อยละ, ครัวเรือน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | June 12, 2025 |
Data release calendar | June 12, 2025 |
Official Statistics | |
Created | March 18, 2023 |
Last updated | June 12, 2025 |