﻿_id	รหัสสถานการณ์	ชื่อสถานการณ์	รหัสประเภทภัย	ชื่อประเภทภัย	รหัสข้อมูลสาธารณภัย	ชื่อเรื่อง	ลักษณะ สาเหตุ	สถานะ	สถานการณ์	วันที่เกิดภัย	รหัสจังหวัด	จังหวัด	รหัสอำเภอ	อำเภอ	รหัสตำบล	ตำบล	หมู่	รหัส อปท	อปท	รหัสชุมชน	รหัสหมู่บ้าน	LATITUDE	LONGITUDE	ที่มา	ณ วันที่
1	342	อัคคีภัย ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 	5	ไฟป่า	126245	ไฟป่า 4-5-69		เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	00:00.0	96	นราธิวาส	9604	ยี่งอ	960406	ตะปอเยาะ	1				96040601	6.4694543	101.691086	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส	7 พฤษภาคม 2569
2	342	อัคคีภัย ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 	6	อัคคีภัย	126254	อัคคีภัย 4-5-69		เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	00:00.0	96	นราธิวาส	9605	ระแงะ	960507	กาลิซา	5				96050705	6.2500257	101.66063	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส	7 พฤษภาคม 2569
3	342	อัคคีภัย ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 	5	ไฟป่า	126036	ไฟป่า 1-5-69		เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	00:00.0	96	นราธิวาส	9611	สุไหงปาดี	961102	สุไหงปาดี	3				96110203	6.139731	101.92221	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส	7 พฤษภาคม 2569
4	342	อัคคีภัย ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 	5	ไฟป่า	126036	ไฟป่า 1-5-69		เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	00:00.0	96	นราธิวาส	9611	สุไหงปาดี	961102	สุไหงปาดี	7				96110207	6.2713194	101.91331	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส	7 พฤษภาคม 2569
5	342	อัคคีภัย ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 	5	ไฟป่า	126036	ไฟป่า 1-5-69		เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	00:00.0	96	นราธิวาส	9611	สุไหงปาดี	961102	สุไหงปาดี	8				96110208	6.193603	101.89274	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส	7 พฤษภาคม 2569
6	342	อัคคีภัย ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 	5	ไฟป่า	126036	ไฟป่า 1-5-69		เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	00:00.0	96	นราธิวาส	9611	สุไหงปาดี	961102	สุไหงปาดี	10				96110210	6.161	101.931	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส	7 พฤษภาคม 2569
7	342	อัคคีภัย ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 	5	ไฟป่า	126036	ไฟป่า 1-5-69		เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	00:00.0	96	นราธิวาส	9611	สุไหงปาดี	961102	สุไหงปาดี	11				96110211	6.147482	101.9117	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส	7 พฤษภาคม 2569
8	342	อัคคีภัย ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 	5	ไฟป่า	126036	ไฟป่า 1-5-69		เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	00:00.0	96	นราธิวาส	9611	สุไหงปาดี	961102	สุไหงปาดี	12				96110212	6.1502514	101.90735	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส	7 พฤษภาคม 2569
9	342	อัคคีภัย ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 	5	ไฟป่า	125922	ไฟป่า 1-5-69		เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	00:00.0	96	นราธิวาส	9602	ตากใบ	960203	พร่อน	2				96020302	6.2294207	102.01416	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส	7 พฤษภาคม 2569
10	342	อัคคีภัย ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 	5	ไฟป่า	125921	ไฟป่า		เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	00:00.0	96	นราธิวาส	9602	ตากใบ	960203	พร่อน	2				96020302	6.2294207	102.01416	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส	7 พฤษภาคม 2569
11	342	อัคคีภัย ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 	5	ไฟป่า	125922	ไฟป่า 1-5-69		เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	00:00.0	96	นราธิวาส	9602	ตากใบ	960203	พร่อน	3				96020303	6.231034	102.029396	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส	7 พฤษภาคม 2569
12	342	อัคคีภัย ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 	5	ไฟป่า	125921	ไฟป่า		เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	00:00.0	96	นราธิวาส	9602	ตากใบ	960203	พร่อน	3				96020303	6.231034	102.029396	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส	7 พฤษภาคม 2569
