﻿_id	ปี	จังหวัด	อำเภอ	รายการ	หน่วยงาน	ประเภท	แพทย์	ทันตแพทย์	เภสัชกร	พยาบาลวิชาชีพ	พยาบาลเทคนิค	ข้าราชการอื่นๆ	รวมข้าราชการ	พนักงานราชการ	พนักงานกระทรวง	ลูกจ้างประจำ	ลูกจ้างชั่วคราว	หน่วย	ที่มา
1	2564	นราธิวาส	นราธิวาส	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์	โรงพยาบาลทั่วไป	82	11	29	451	2	138	713	45	270	42	4	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
2	2564	นราธิวาส	สุไหงโก-ลก	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก	โรงพยาบาลทั่วไป	43	6	17	286	0	77	429	28	164	34	4	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
3	2564	นราธิวาส	ระแงะ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลระแงะ	โรงพยาบาลชุมชน	15	5	8	111	0	37	176	6	85	7	1	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
4	2564	นราธิวาส	ตากใบ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลตากใบ	โรงพยาบาลชุมชน	14	3	8	64	0	26	115	4	37	12	2	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
5	2564	นราธิวาส	รือเสาะ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลรือเสาะ	โรงพยาบาลชุมชน	12	5	7	83	0	35	142	3	51	5	3	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
6	2564	นราธิวาส	สุไหงปาดี	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลสุไหงปาดี	โรงพยาบาลชุมชน	7	3	6	71	0	30	117	3	34	6	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
7	2564	นราธิวาส	แว้ง	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลแว้ง	โรงพยาบาลชุมชน	8	4	6	62	0	24	104	3	38	7	1	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
8	2564	นราธิวาส	บาเจาะ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลบาเจาะ	โรงพยาบาลชุมชน	8	2	6	81	0	28	125	2	47	7	6	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
9	2564	นราธิวาส	ยี่งอ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลยี่งอเฉลิมพระเกีรติ 80 พรรษา	โรงพยาบาลชุมชน	7	3	5	71	0	32	118	7	37	0	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
10	2564	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลเจาะไอร้อง	โรงพยาบาลชุมชน	5	3	4	59	0	29	100	5	35	14	2	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
11	2564	นราธิวาส	ศรีสาคร	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลศรีสาคร	โรงพยาบาลชุมชน	7	3	5	56	0	24	95	3	41	6	2	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
12	2564	นราธิวาส	จะแนะ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลจะแนะ	โรงพยาบาลชุมชน	4	1	5	63	0	30	103	4	54	7	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
13	2564	นราธิวาส	สุคิริน	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลสุคิริน	โรงพยาบาลชุมชน	5	2	4	42	0	27	80	3	20	9	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
14	2564	นราธิวาส	นราธิวาส	บุคลากรทางการแพทย์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	สสจ.	2	2	8	8	0	69	89	0	0	0	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
15	2564	นราธิวาส	ทุกอำเภอ	บุคลากรทางการแพทย์	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	สสอ.	0	0	0	339	0	420	759	0	0	0	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
16	2566	นราธิวาส	นราธิวาส	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์	โรงพยาบาลทั่วไป	78	6	28	503	1	146	749	49	272	28	5	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
17	2566	นราธิวาส	สุไหงโก-ลก	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก	โรงพยาบาลทั่วไป	45	7	17	247	0	77	418	20	169	22	31	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
18	2566	นราธิวาส	ระแงะ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลระแงะ	โรงพยาบาลชุมชน	17	5	9	100	0	37	167	6	82	7	1	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
19	2566	นราธิวาส	ตากใบ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลตากใบ	โรงพยาบาลชุมชน	18	3	9	74	0	26	128	3	37	10	2	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
20	2566	นราธิวาส	รือเสาะ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลรือเสาะ	โรงพยาบาลชุมชน	14	6	8	80	0	34	140	4	50	4	2	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
21	2566	นราธิวาส	สุไหงปาดี	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลสุไหงปาดี	โรงพยาบาลชุมชน	11	3	6	71	0	28	119	3	34	6	1	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
22	2566	นราธิวาส	แว้ง	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลแว้ง	โรงพยาบาลชุมชน	10	4	6	54	0	21	95	5	39	5	1	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
23	2566	นราธิวาส	บาเจาะ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลบาเจาะ	โรงพยาบาลชุมชน	10	3	6	80	0	28	127	2	46	7	5	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
24	2566	นราธิวาส	ยี่งอ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลยี่งอเฉลิมพระเกีรติ 80 พรรษา	โรงพยาบาลชุมชน	10	4	5	71	0	33	123	7	38	-	-	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
25	2566	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลเจาะไอร้อง	โรงพยาบาลชุมชน	7	3	5	60	0	30	105	5	34	12	2	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
26	2566	นราธิวาส	ศรีสาคร	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลศรีสาคร	โรงพยาบาลชุมชน	7	2	5	58	0	26	97	4	41	5	2	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
27	2566	นราธิวาส	จะแนะ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลจะแนะ	โรงพยาบาลชุมชน	7	2	7	61	0	30	105	4	56	7	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
28	2566	นราธิวาส	สุคิริน	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลสุคิริน	โรงพยาบาลชุมชน	7	3	4	42	0	30	86	4	20	7	-	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
29	2567	นราธิวาส	นราธิวาส	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์	โรงพยาบาลทั่วไป	98	13	29	502	1	125	768	58	274	21	5	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
30	2567	นราธิวาส	สุไหงโก-ลก	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก	โรงพยาบาลทั่วไป	45	8	14	267	0	80	414	35	170	14	7	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
31	2567	นราธิวาส	ระแงะ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลระแงะ	โรงพยาบาลชุมชน	19	5	8	108	0	39	179	7	85	5	1	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
32	2567	นราธิวาส	ตากใบ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลตากใบ	โรงพยาบาลชุมชน	17	4	6	78	0	29	134	5	38	8	1	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
33	2567	นราธิวาส	รือเสาะ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลรือเสาะ	โรงพยาบาลชุมชน	12	5	8	85	0	29	139	7	50	4	2	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
34	2567	นราธิวาส	สุไหงปาดี	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลสุไหงปาดี	โรงพยาบาลชุมชน	11	4	6	73	0	28	122	3	35	6	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
35	2567	นราธิวาส	แว้ง	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลแว้ง	โรงพยาบาลชุมชน	9	4	5	57	0	25	100	4	38	4	1	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
36	2567	นราธิวาส	บาเจาะ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลบาเจาะ	โรงพยาบาลชุมชน	10	3	6	77	0	29	125	2	47	6	5	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
37	2567	นราธิวาส	ยี่งอ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลยี่งอเฉลิมพระเกีรติ 80 พรรษา	โรงพยาบาลชุมชน	9	4	6	71	0	30	120	7	38	0	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
38	2567	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลเจาะไอร้อง	โรงพยาบาลชุมชน	8	2	4	58	0	30	102	5	34	12	2	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
39	2567	นราธิวาส	ศรีสาคร	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลศรีสาคร	โรงพยาบาลชุมชน	7	3	4	57	0	23	94	4	40	3	2	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
40	2567	นราธิวาส	จะแนะ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลจะแนะ	โรงพยาบาลชุมชน	7	2	8	60	0	28	105	5	55	7	1	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
41	2567	นราธิวาส	สุคิริน	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลสุคิริน	โรงพยาบาลชุมชน	6	3	5	43	0	29	86	4	22	6	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
42	2568	นราธิวาส	นราธิวาส	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์	โรงพยาบาลทั่วไป	92	11	32	507	1	160	787	81	359	21	3	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
43	2568	นราธิวาส	สุไหงโก-ลก	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก	โรงพยาบาลทั่วไป	44	8	19	257	0	80	403	34	168	10	6	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
44	2568	นราธิวาส	ระแงะ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลระแงะ	โรงพยาบาลชุมชน	19	5	10	114	0	38	184	8	83	1	1	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
45	2568	นราธิวาส	ตากใบ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลตากใบ	โรงพยาบาลชุมชน	16	3	9	78	0	28	131	5	40	6	1	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
46	2568	นราธิวาส	รือเสาะ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลรือเสาะ	โรงพยาบาลชุมชน	10	5	8	90	0	37	148	7	48	2	2	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
47	2568	นราธิวาส	สุไหงปาดี	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลสุไหงปาดี	โรงพยาบาลชุมชน	9	4	6	74	0	35	128	3	33	6		คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
48	2568	นราธิวาส	แว้ง	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลแว้ง	โรงพยาบาลชุมชน	8	4	6	56	0	34	101	5	39	4	1	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
49	2568	นราธิวาส	บาเจาะ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลบาเจาะ	โรงพยาบาลชุมชน	8	2	6	81	0	30	127	2	44	6	6	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
50	2568	นราธิวาส	ยี่งอ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลยี่งอเฉลิมพระเกีรติ 80 พรรษา	โรงพยาบาลชุมชน	8	4	6	69	0	30	117	7	38			คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
51	2568	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลเจาะไอร้อง	โรงพยาบาลชุมชน	6	2	4	58	0	32	102	5	35	11	2	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
52	2568	นราธิวาส	ศรีสาคร	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลศรีสาคร	โรงพยาบาลชุมชน	7	3	5	56	0	26	95	5	37	2	2	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
53	2568	นราธิวาส	จะแนะ	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลจะแนะ	โรงพยาบาลชุมชน	6	2	8	60	0	29	102	5	54	7	1	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
54	2568	นราธิวาส	สุคิริน	บุคลากรทางการแพทย์	โรงพยบาลสุคิริน	โรงพยาบาลชุมชน	6	3	5	43	0	25	82	4	22	4		คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
55																			
