﻿_id	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล/อปท	ปี	รายการข้อมูล	จำนวน	หน่วย	ที่มา
1	นราธิวาส	จะแนะ	รวม	2560	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	339	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
2	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	รวม	2560	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	90	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
3	นราธิวาส	ตากใบ	รวม	2560	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	613	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
4	นราธิวาส	บาเจาะ	รวม	2560	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	438	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
5	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	รวม	2560	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	656	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
6	นราธิวาส	ยี่งอ	รวม	2560	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	91	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
7	นราธิวาส	ระแงะ	รวม	2560	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	236	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
8	นราธิวาส	รือเสาะ	รวม	2560	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	500	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
9	นราธิวาส	แว้ง	รวม	2560	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	39	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
10	นราธิวาส	ศรีสาคร	รวม	2560	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	432	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
11	นราธิวาส	สุคิริน	รวม	2560	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	322	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
12	นราธิวาส	สุไหงโก-ลก	รวม	2560	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	144	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
13	นราธิวาส	สุไหงปาดี	รวม	2560	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	462	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
14	นราธิวาส	จะแนะ	รวม	2561	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	64	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
15	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	รวม	2561	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	78	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
16	นราธิวาส	ตากใบ	รวม	2561	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	349	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
17	นราธิวาส	บาเจาะ	รวม	2561	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	72	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
18	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	รวม	2561	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	521	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
19	นราธิวาส	ยี่งอ	รวม	2561	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	48	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
20	นราธิวาส	ระแงะ	รวม	2561	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	175	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
21	นราธิวาส	รือเสาะ	รวม	2561	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	591	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
22	นราธิวาส	แว้ง	รวม	2561	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	299	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
23	นราธิวาส	ศรีสาคร	รวม	2561	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	17	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
24	นราธิวาส	สุคิริน	รวม	2561	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	6	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
25	นราธิวาส	สุไหงโก-ลก	รวม	2561	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	113	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
26	นราธิวาส	สุไหงปาดี	รวม	2561	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	674	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
27	นราธิวาส	จะแนะ	รวม	2562	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	3	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
28	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	รวม	2562	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	101	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
29	นราธิวาส	ตากใบ	รวม	2562	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	106	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
30	นราธิวาส	บาเจาะ	รวม	2562	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	51	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
31	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	รวม	2562	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
32	นราธิวาส	ยี่งอ	รวม	2562	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	18	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
33	นราธิวาส	ระแงะ	รวม	2562	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	26	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
34	นราธิวาส	รือเสาะ	รวม	2562	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	47	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
35	นราธิวาส	แว้ง	รวม	2562	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	223	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
36	นราธิวาส	ศรีสาคร	รวม	2562	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	22	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
37	นราธิวาส	สุคิริน	รวม	2562	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
38	นราธิวาส	สุไหงโก-ลก	รวม	2562	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	200	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
39	นราธิวาส	สุไหงปาดี	รวม	2562	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	226	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
40	นราธิวาส	จะแนะ	รวม	2564	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	220	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
41	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	รวม	2564	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	184	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
42	นราธิวาส	ตากใบ	รวม	2564	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	164	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
43	นราธิวาส	บาเจาะ	รวม	2564	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	56	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
44	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	รวม	2564	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	416	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
45	นราธิวาส	ยี่งอ	รวม	2564	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	14	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
46	นราธิวาส	ระแงะ	รวม	2564	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	326	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
47	นราธิวาส	รือเสาะ	รวม	2564	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	32	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
48	นราธิวาส	แว้ง	รวม	2564	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	4	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
49	นราธิวาส	ศรีสาคร	รวม	2564	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	29	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
50	นราธิวาส	สุคิริน	รวม	2564	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	120	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
51	นราธิวาส	สุไหงโก-ลก	รวม	2564	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	93	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
52	นราธิวาส	สุไหงปาดี	รวม	2564	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	150	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
53	นราธิวาส	จะแนะ	รวม	2565	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	14	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
54	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	รวม	2565	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	6	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
55	นราธิวาส	ตากใบ	รวม	2565	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	2	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
56	นราธิวาส	บาเจาะ	รวม	2565	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	5	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
57	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	รวม	2565	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
58	นราธิวาส	ยี่งอ	รวม	2565	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
59	นราธิวาส	ระแงะ	รวม	2565	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	5	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
60	นราธิวาส	รือเสาะ	รวม	2565	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	30	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
61	นราธิวาส	แว้ง	รวม	2565	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
62	นราธิวาส	ศรีสาคร	รวม	2565	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	8	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
63	นราธิวาส	สุคิริน	รวม	2565	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	14	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
64	นราธิวาส	สุไหงโก-ลก	รวม	2565	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
65	นราธิวาส	สุไหงปาดี	รวม	2565	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	8	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
66	นราธิวาส	จะแนะ	รวม	2566	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	22	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
67	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	รวม	2566	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	2	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
68	นราธิวาส	ตากใบ	รวม	2566	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	24	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
69	นราธิวาส	บาเจาะ	รวม	2566	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
70	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	รวม	2566	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
71	นราธิวาส	ยี่งอ	รวม	2566	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	2	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
72	นราธิวาส	ระแงะ	รวม	2566	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	2	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
73	นราธิวาส	รือเสาะ	รวม	2566	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
74	นราธิวาส	แว้ง	รวม	2566	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
75	นราธิวาส	ศรีสาคร	รวม	2566	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	12	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
76	นราธิวาส	สุคิริน	รวม	2566	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
77	นราธิวาส	สุไหงโก-ลก	รวม	2566	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
78	นราธิวาส	สุไหงปาดี	รวม	2566	เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
79	นราธิวาส	จะแนะ	จะแนะ	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
80	นราธิวาส	จะแนะ	ช้างเผือก	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	15	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
81	นราธิวาส	จะแนะ	ผดุงมาตร	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
82	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	รวม	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
83	นราธิวาส	ตากใบ	เกาะสะท้อน	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	3	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
84	นราธิวาส	ตากใบ	โฆษิต	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	12	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
85	นราธิวาส	ตากใบ	เจ๊ะเห	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	3	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
86	นราธิวาส	ตากใบ	บางขุนทอง	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	40	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
87	นราธิวาส	ตากใบ	พร่อน	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	19	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
88	นราธิวาส	ตากใบ	ศาลาใหม่	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
89	นราธิวาส	บาเจาะ	รวม	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
90	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	กะลุวอ	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	2	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
91	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	กะลุวอเหนือ	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	4	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
92	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	โคกเคียน	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
93	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	บางนาค	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
94	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	บางปอ	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	13	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
95	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	มะนังตายอ	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	21	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
96	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	ลำภู	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	20	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
97	นราธิวาส	ยี่งอ	รวม	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
98	นราธิวาส	ระแงะ	เฉลิม	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
99	นราธิวาส	ระแงะ	บองอ	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
100	นราธิวาส	ระแงะ	บาโงสะโต	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	5	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
101	นราธิวาส	รือเสาะ	รือเสาะ	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	4	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
102	นราธิวาส	รือเสาะ	รือเสาะออก	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
103	นราธิวาส	รือเสาะ	สุวารี	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
104	นราธิวาส	แว้ง	รวม	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
105	นราธิวาส	ศรีสาคร	กาหลง	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	2	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
106	นราธิวาส	ศรีสาคร	ซากอ	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
107	นราธิวาส	ศรีสาคร	ตะมะยูง	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	3	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
108	นราธิวาส	ศรีสาคร	ศรีบรรพต	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	3	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
109	นราธิวาส	ศรีสาคร	ศรีสาคร	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	17	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
110	นราธิวาส	สุคิริน	เกียร์	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	2	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
111	นราธิวาส	สุคิริน	มาโมง	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	2	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
112	นราธิวาส	สุคิริน	ร่มไทร	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
113	นราธิวาส	สุคิริน	สุคิริน	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	13	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
114	นราธิวาส	สุไหงโก-ลก	รวม	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
115	นราธิวาส	สุไหงปาดี	รวม	2567	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
116	นราธิวาส	จะแนะ	จะแนะ	2568	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
117	นราธิวาส	จะแนะ	ช้างเผือก	2568	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	22	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
118	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	รวม	2568	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
119	นราธิวาส	ตากใบ	โฆษิต	2568	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
120	นราธิวาส	ตากใบ	พร่อน	2568	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
121	นราธิวาส	บาเจาะ	รวม	2568	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
122	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	กะลุวอ	2568	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
123	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	โคกเคียน	2568	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	2	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
124	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	บางปอ	2568	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
125	นราธิวาส	ยี่งอ	รวม	2568	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
126	นราธิวาส	ระแงะ	กาลิซา	2568	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	4	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
127	นราธิวาส	ระแงะ	เฉลิม	2568	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
128	นราธิวาส	ระแงะ	ตันหยงมัส	2568	เด็กอายุ 6-15 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
