﻿_id	รายการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	รหัส	ชื่อบ้าน	ค่า FFR	ระดับความเสี่ยง	อับเดท
1	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	มาโมง	96090106	สายเอก	0.76	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
2	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	ภูเขาทอง	96090402	ภูเขาทอง	0.7	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
3	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	มาโมง	96090102	ยาเด๊ะ	0.7	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
4	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	จะแนะ	96120103	มะนังกาแยง	0.69	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
5	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	จะแนะ	96120104	ปารี	0.69	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
6	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	จะแนะ	96120105	สะโก	0.69	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
7	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	ช้างเผือก	96120401	ไอร์ปราด๊ะ (น้ำวน)	0.69	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
8	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	ดุซงญอ	96120205	กาแย	0.69	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
9	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	ดุซงญอ	96120206	กาเต๊าะ	0.69	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
10	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	ดุซงญอ	96120207	นํ้าหอม	0.69	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
11	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	จะแนะ	96120102	จะแนะ	0.63	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
12	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	จะแนะ	96120107	ตือกอ	0.63	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
13	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	จะแนะ	96120108	บือแต	0.63	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
14	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	จะแนะ	96120110	ยารอ	0.63	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
15	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	จะแนะ	96120111	บ้านละหาร	0.63	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
16	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	ช้างเผือก	96120402	กูมุง	0.61	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
17	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	ช้างเผือก	96120403	ไอร์ซือเร๊ะ	0.61	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
18	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	ช้างเผือก	96120407	ช้างเผือก	0.61	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
19	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	เกียร์	96090301	เกียร์	0.59	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
20	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	เกียร์	96090303	นํ้าใส	0.59	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
21	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	ร่มไทร	96090503	น้ำทุเรียน	0.59	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
22	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	บูกิต	96130201	เจาะเกาะ	0.57	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
23	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	บูกิต	96130214	ดารุลอิฮซาน	0.57	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
24	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	แว้ง	แม่ดง	96080506	บาเละ	0.57	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
25	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	แว้ง	แม่ดง	96080507	เปราะห์	0.57	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
26	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	แว้ง	โละจูด	96080405	บาลา	0.57	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
27	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	แว้ง	โละจูด	96080408	สาวอ	0.57	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
28	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	ช้างเผือก	96120404	ไอร์บือแต	0.56	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
29	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	ช้างเผือก	96120405	ไอร์โซ	0.56	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
30	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ศรีสาคร	ศรีบรรพต	96070603	ตืองอ	0.56	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
31	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	ช้างเผือก	96120406	ไอร์บาลอ	0.54	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
32	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	ผดุงมาตร	96120301	แอแจะ	0.52	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
33	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	ผดุงมาตร	96120302	บือจะ	0.52	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
34	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	ผดุงมาตร	96120303	ริแง	0.52	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
35	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	ผดุงมาตร	96120305	ไอร์ปีแซ	0.52	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
36	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	ผดุงมาตร	96120306	ลูโบ๊ะ	0.52	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
37	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	บูกิต	96130204	กูเว	0.52	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
38	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	บูกิต	96130205	สะเตียร์	0.52	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
39	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	บูกิต	96130208	ไอสะเตียร์	0.52	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
40	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	บูกิต	96130213	ไอกูเล็ง	0.52	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
41	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ศรีสาคร	ศรีบรรพต	96070602	ละโอ	0.52	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
42	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ศรีสาคร	ศรีบรรพต	96070604	ไอร์กือเด	0.52	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
43	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ศรีสาคร	ศรีบรรพต	96070605	ไอร์กือเนาะ	0.52	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
44	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	ภูเขาทอง	96090408	วังน้ำเย็น	0.5	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
45	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	ร่มไทร	96090502	บารูกายาอิง	0.5	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
46	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ศรีสาคร	ศรีสาคร	96070306	ไอร์กาแซ	0.48	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
47	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	เกียร์	96090302	ไอร์ยามู	0.48	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
48	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	เกียร์	96090304	ทรงคีรี	0.48	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
49	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	เกียร์	96090305	สายบริษัท	0.48	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
50	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	มาโมง	96090108	สว.ใน	0.41	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
51	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	สุคิริน	96090201	ไอร์กาบู	0.41	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
52	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	สุคิริน	96090202	สว.นอก	0.41	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
53	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	สุคิริน	96090203	กม.3	0.41	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
54	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	สุคิริน	96090205	น้ำตก	0.41	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
55	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	สุคิริน	96090208	ราษฎร์ผดุง	0.41	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
56	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	สุคิริน	96090209	ราษฎร์ประสาน	0.41	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
57	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	สุคิริน	96090211	ซอยปราจีน	0.41	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
58	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	สุคิริน	96090212	น้อมเกล้า	0.41	เสี่ยงสูง	19 ตุลาคม 2569
59	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุไหงปาดี	โต๊ะเด็ง	96110302	โคกโก	0.39	เสี่ยงปานกลาง	19 ตุลาคม 2569
60	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	แว้ง	โละจูด	96080402	บูเก๊ะตา	0.22	เสี่ยงปานกลาง	19 ตุลาคม 2569
61	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	แว้ง	โละจูด	96080403	สูแก	0.22	เสี่ยงปานกลาง	19 ตุลาคม 2569
62	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	แว้ง	โละจูด	96080404	เจ๊ะเด็ง	0.22	เสี่ยงปานกลาง	19 ตุลาคม 2569
63	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	สาวอ	96060203	จือแร	0.2	เสี่ยงปานกลาง	19 ตุลาคม 2569
64	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	สาวอ	96060205	บือเจาะ	0.2	เสี่ยงปานกลาง	19 ตุลาคม 2569
65	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	สาวอ	96060206	สาวออีเล	0.2	เสี่ยงปานกลาง	19 ตุลาคม 2569
66	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	แว้ง	โละจูด	96080406	เขาสามสิบ	0.19	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
67	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	แว้ง	โละจูด	96080407	วังกระบือ	0.19	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
68	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	ผดุงมาตร	96120304	เมาะตาโก๊ะ	0.17	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
69	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	บาเจาะ	บาเระใต้	96030606	ฮูแตยือลอ	0.17	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
70	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	ร่มไทร	96090501	ลูโบ๊ะลาเซาะ	0.17	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
71	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	ลาโละ	96060602	บูเกะนากอ	0.13	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
72	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	ลาโละ	96060603	อีนอ	0.13	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
73	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	ลาโละ	96060604	กูยิ	0.13	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
74	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	ลาโละ	96060605	ลาโละ	0.13	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
75	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	ลาโละ	96060606	ไอร์บูโล๊ะ	0.13	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
76	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ศรีสาคร	เชิงคีรี	96070401	กะดี	0.13	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
77	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ศรีสาคร	เชิงคีรี	96070403	ลาเวง	0.13	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
78	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ศรีสาคร	ตะมะยูง	96070202	ตะมะยูง	0.13	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
79	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ศรีสาคร	ตะมะยูง	96070204	ลูโบ๊ะบาตู	0.13	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
80	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ศรีสาคร	ตะมะยูง	96070205	จือแรง	0.13	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
81	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ศรีสาคร	ศรีสาคร	96070307	ไอร์จูโจ๊ะ	0.13	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
82	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	จะแนะ	96120101	ยะออ	0.11	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
83	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	จะแนะ	96120106	ไอร์กรอส	0.11	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
84	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	จะแนะ	96120109	ไอร์มือเซ	0.11	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
85	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	ดุซงญอ	96120201	ดุซงญอ	0.11	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
86	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	จะแนะ	ดุซงญอ	96120203	สุแฆ	0.11	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
87	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	บูกิต	96130210	ปีแนมูดอ	0.11	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
88	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	เรียง	96060304	ซือเลาะ	0.11	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
89	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ศรีสาคร	เชิงคีรี	96070402	ตามุง	0.11	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
90	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ศรีสาคร	ศรีสาคร	96070304	ปาหนัน	0.11	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
91	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ศรีสาคร	ศรีสาคร	96070309	ไอร์บือแก	0.11	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
92	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุคิริน	สุคิริน	96090213	จุฬาภรณ์พัฒนา 12	0.11	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
93	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ระแงะ	มะรือโบตก	96051001	มะรือโบ	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
94	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ระแงะ	มะรือโบตก	96051003	นิบง	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
95	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ระแงะ	มะรือโบตก	96051008	กำปงปาเระ	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
96	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ระแงะ	มะรือโบตก	96051009	สะโล	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
97	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	โคกสะตอ	96060801	บาโงปะแต	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
98	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	โคกสะตอ	96060802	ไอร์กลูแป	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
99	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	โคกสะตอ	96060808	ตะบิงรูโต๊ะ	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
100	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	บาตง	96060502	สันติสุข	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
101	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	บาตง	96060504	บลูกาฮูลู	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
102	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	บาตง	96060505	ตันหยง	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
103	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	รือเสาะ	96060106	บากง	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
104	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	เรียง	96060301	สะแนะ	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
105	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	เรียง	96060302	สุเป๊ะ	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
106	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	เรียง	96060303	บาโงปูโละ	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
107	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	เรียง	96060305	ลอ	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
108	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	เรียง	96060306	ดาระ	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
109	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	เรียง	96060307	ตือโละ	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
110	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	เรียง	96060308	กำปงบารู	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
111	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	รือเสาะ	ลาโละ	96060609	พงยือติ	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
112	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	แว้ง	ฆอเลาะ	96080303	จะมาแก๊ะ	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
113	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	แว้ง	ฆอเลาะ	96080305	ผ่านศึก	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
114	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	แว้ง	แม่ดง	96080501	จือแร	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
115	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	แว้ง	แม่ดง	96080504	ควนกาแม	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
116	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	แว้ง	แว้ง	96080105	กูวา	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
117	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	แว้ง	แว้ง	96080106	บาลูกา	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
118	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	แว้ง	แว้ง	96080107	ฆอเลาะยาทูวอ	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
119	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ศรีสาคร	ตะมะยูง	96070201	ตอหลัง	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
120	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ศรีสาคร	ตะมะยูง	96070203	คลองหงษ์	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
121	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ศรีสาคร	ศรีสาคร	96070310	กำปงบารู	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
122	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุไหงปาดี	สุไหงปาดี	96110201	ไอกูบู	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
123	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุไหงปาดี	สุไหงปาดี	96110208	ป่าหวาย	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
124	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	สุไหงปาดี	สุไหงปาดี	96110209	ตลิ่งสูง	0.09	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
125	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	จวบ	96130102	ยานิง	0.07	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
126	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	จวบ	96130103	กือรง	0.07	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
127	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	จวบ	96130104	ศาลา	0.07	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
128	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	มะรือโบออก	96130301	มะรือโบออก	0.07	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
129	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	มะรือโบออก	96130303	โต๊ะแบ	0.07	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
130	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	เจาะไอร้อง	มะรือโบออก	96130309	ปาเระรูโบ๊ะ	0.07	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
131	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	บาเจาะ	ปะลุกาสาเมาะ	96030403	ตะโละตา	0.07	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
132	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	บาเจาะ	ปะลุกาสาเมาะ	96030404	เชิงเขา	0.07	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
133	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	บาเจาะ	ปะลุกาสาเมาะ	96030406	บาตู	0.07	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
134	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	บาเจาะ	ปะลุกาสาเมาะ	96030407	ปะลุกาแปเราะ	0.07	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
135	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	บาเจาะ	ปะลุกาสาเมาะ	96030408	กือดายือริง	0.07	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
136	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	บาเจาะ	ปะลุกาสาเมาะ	96030409	กาบุห์	0.07	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
137	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	บาเจาะ	ปะลุกาสาเมาะ	96030410	ซะมูแว	0.07	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
138	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ยี่งอ	จอเบาะ	96040307	ลุโบะปาเระ	0.07	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
139	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ยี่งอ	จอเบาะ	96040308	ตะลาฆอสะโต	0.07	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
140	พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม	นราธิวาส	ยี่งอ	ยี่งอ	96040105	กาบู	0.07	เสี่ยงต่ำ	19 ตุลาคม 2569
