﻿_id	ปี	จังหวัด	ไตรมาส	จำนวน	หน่วย	ที่มา
1	2564	นราธิวาส	1/2564	9.35	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
2	2564	นราธิวาส	2/2564	7.77	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
3	2564	นราธิวาส	3/2564	8.07	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
4	2564	นราธิวาส	4/2564	8.69	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
5	2565	นราธิวาส	1/2565	6.58	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
6	2565	นราธิวาส	2/2565	6.91	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
7	2565	นราธิวาส	3/2565	7.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
8	2565	นราธิวาส	4/2565	6.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
9	2566	นราธิวาส	1/2566	4.82	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
10	2566	นราธิวาส	2/2566	5.01	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
11	2566	นราธิวาส	3/2566	5.54	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
12	2566	นราธิวาส	4/2566	3.15	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
13	2567	นราธิวาส	1/2567	4.79	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
14	2567	นราธิวาส	2/2567	3.92	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
15	2567	นราธิวาส	3/2567	4.62	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
16	2567	นราธิวาส	4/2567	2.79	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
17	2568	นราธิวาส	1/2568	1.99	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
18	2568	นราธิวาส	2/2568	1.88	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
19	2568	นราธิวาส	3/2568	2.43	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
20	2568	นราธิวาส	4/2568	2.74	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
21	2564	ปัตตานี	1/2564	3.76	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
22	2564	ปัตตานี	2/2564	3.14	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
23	2564	ปัตตานี	3/2564	5.47	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
24	2564	ปัตตานี	4/2564	2.74	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
25	2565	ปัตตานี	1/2565	3.38	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
26	2565	ปัตตานี	2/2565	2.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
27	2565	ปัตตานี	3/2565	2.35	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
28	2565	ปัตตานี	4/2565	1.44	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
29	2566	ปัตตานี	1/2566	2.52	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
30	2566	ปัตตานี	2/2566	1.92	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
31	2566	ปัตตานี	3/2566	1.68	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
32	2566	ปัตตานี	4/2566	0.84	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
33	2567	ปัตตานี	1/2567	1.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
34	2567	ปัตตานี	2/2567	1.93	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
35	2567	ปัตตานี	3/2567	1.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
36	2567	ปัตตานี	4/2567	3.34	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
37	2568	ปัตตานี	1/2568	4.11	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
38	2568	ปัตตานี	2/2568	2.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
39	2568	ปัตตานี	3/2568	1.93	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
40	2568	ปัตตานี	4/2568	0.39	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
41	2564	ยะลา	1/2564	1.88	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
42	2564	ยะลา	2/2564	1.77	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
43	2564	ยะลา	3/2564	1.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
44	2564	ยะลา	4/2564	0.82	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
45	2565	ยะลา	1/2565	2.06	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
46	2565	ยะลา	2/2565	1.73	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
47	2565	ยะลา	3/2565	1.14	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
48	2565	ยะลา	4/2565	1.25	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
49	2566	ยะลา	1/2566	0.83	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
50	2566	ยะลา	2/2566	1.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
51	2566	ยะลา	3/2566	0.88	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
52	2566	ยะลา	4/2566	0.68	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
53	2567	ยะลา	1/2567	0.41	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
54	2567	ยะลา	2/2567	0.75	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
55	2567	ยะลา	3/2567	0.43	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
56	2567	ยะลา	4/2567	0.69	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
57	2568	ยะลา	1/2568	1.04	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
58	2568	ยะลา	2/2568	0.75	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
59	2568	ยะลา	3/2568	1.08	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
60	2568	ยะลา	4/2568	1.01	ร้อยละ	สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
