﻿_id	รหัสสายทาง	ชื่อสายทาง	อำเภอ	จังหวัด	ระยะทาง	ชนิดผิวจราจร	ละติจูด	ลองติจูด	ที่มา
1	นธ.4001 	แยก ทล. 4056 (กม.ที่ 8+578) - บ้านตันหยงมัส 	ระแงะ 	นราธิวาส 	5.6	ลาดยาง	6.29256	101.78756	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
2	นธ.5002 	แยก ทช. นธ.4014 (กม.ที่ 3+600) - บ้านไอร์สะเตียร์	ระแงะ , เจาะไอร้อง	นราธิวาส 	12.595	ลาดยาง	6.26595	101.76249	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
3	นธ.2003	แยก ทล. 42 (กม.ที่ 189+350) - บ้านมะนังตายอ 	ยี่งอ , เมือง 	นราธิวาส 	7.323	ลาดยาง	6.40209	101.74807	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
4	นธ.4004 	แยก ทล. 4155 (กม.ที่ 4+123) - บ้านบือแนปีแย 	บาเจาะ 	นราธิวาส 	11.74	ลาดยาง	6.54009	101.64499	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
5	นธ.2005	แยก ทล. 42 (กม.ที่ 207+675) - บ้านค่าย 	เมือง 	นราธิวาส 	14.56	ลาดยาง	6.35117	101.87447	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
6	นธ.4006 	แยก ทล. 4060 (กม.ที่ 49+981) - บ้านบริจ๊ะ 	ศรีสาคร , รือเสาะ	นราธิวาส 	13.36	ลาดยาง	6.29393	101.50895	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
7	นธ.4007 	แยก ทล. 4136 (กม.ที่ 7+400) - ภายในศูนย์ราชการ 	เมือง 	นราธิวาส 	24.569	ลาดยาง	6.48489	101.78024	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
8	นธ.4008 	แยก ทล. 4055 (กม.ที่ 14+956) - บ้านป่าไผ่ 	ระแงะ 	นราธิวาส 	5.106	ลาดยาง	6.26452	101.76559	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
9	นธ.4009 	แยก ทล. 4084 (กม.ที่ 11+916) - บ้านบายะ 	เมือง 	นราธิวาส 	6.633	ลาดยาง	6.40491	101.8706	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
10	นธ.4010 	แยก ทล. 4057 (กม.ที่ 14+368) - บ้านบูเก๊ะตา 	แว้ง 	นราธิวาส 	22.389	ลาดยาง	5.83748	101.89175	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
11	นธ.4011 	แยก ทล. 4055 (กม.ที่ 33+049) - บ้านบูเก๊ะซามี 	จะแนะ , ระแงะ 	นราธิวาส 	13.875	ลาดยาง	6.17456	101.70113	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
12	นธ.4013 	แยก ทล. 4060 (กม.ที่ 57+493) - บ้านน้ําวน 	ศรีสาคร ,จะแนะ 	นราธิวาส 	35.2	ลาดยาง	6.23022	101.4994	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
13	นธ.4014 	แยก ทล. 4056 (กม.ที่ 10+284) - บ้านสาเมาะ 	ระแงะ 	นราธิวาส 	8.251	ลาดยาง	6.27806	101.78854	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
14	นธ.4016 	แยก ทล. 4066 (กม.ที่ 17+128) - บ้านกาโด๊ะ 	รือเสาะ 	นราธิวาส 	9.875	ลาดยาง	6.45259	101.57551	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
15	นธ.4018 	แยก ทล. 4067 (กม.ที่ 25+068) - บ้านคอลอกาเว 	รือเสาะ , ศรีสาคร 	นราธิวาส 	15.588	ลาดยาง	6.33343	101.47063	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
16	นธ.4019 	แยก ทล. 4056 (กม.ที่ 18+522) - บ้านกูจํา 	เจาะไอร้อง, สุไหงปาดี, ตากใบ 	นราธิวาส 	12.527	ลาดยาง	6.24479	101.84584	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
17	นธ.4020 	แยก ทล. 4056 (กม.ที่ 30+663) - บ้านปิเหล็ง 	สุไหงปาดี , เจาะไอร้อง 	นราธิวาส 	18.054	ลาดยาง	6.23549	101.88605	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
18	นธ.2021 	แยก ทล. 42 (กม.ที่ 168+350) - บ้านคลอแระ 	บาเจาะ 	นราธิวาส 	7.5	ลาดยาง	6.53889	101.64542	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
19	นธ.4022 	แยก ทล. 4107 (กม.ที่ 6+839) - บ้านยี่งอ 	ระแงะ , ยี่งอ 	นราธิวาส 	7.312	ลาดยาง	6.33385	101.72044	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
20	นธ.4023 	แยก ทล. 4056 (กม.ที่ 44+130) - บ้านแบง	 สุไหงปาดี 	นราธิวาส 	5.973	ลาดยาง	6.02815	101.85423	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
21	นธ.2024 	แยก ทล. 42 (กม.ที่ 207+675) - บ้านศาลาใหม่ 	เมือง , ตากใบ 	นราธิวาส 	19.058	ลาดยาง	6.34375	101.88228	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
22	นธ.2025 	แยก ทล. 42 (กม.ที่ 233+030) - บ้านเจาะลีมัต 	ตากใบ 	นราธิวาส 	11.171	ลาดยาง	6.23762	101.02797	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
23	นธ.4026 	แยก ทล. 4055 (กม.ที่ 35+746) - บ้านยานิง 	จะแนะ , ระแงะ, เจาะไอร้อง 	นราธิวาส 	18	ลาดยาง	6.16867	101.71263	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
24	นธ.5027 	แยก ทช. นธ.4013 (กม.ที่ 2+050) - บ้านบาโงสะโต 	ศรีสาคร,ระแงะ 	นราธิวาส 	29.7	ลาดยาง	6.2149	101.50884	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
25	นธ.4028 	แยก ทล. 4058 (กม.ที่ 26+160) - บ้านพิธาน 	รือเสาะ 	นราธิวาส 	3.9	ลาดยาง	6.36542	101.54302	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
26	นธ.2031 	แยก ทล. 42 (กม.ที่ 262+283) - ถนนสาย ข. ผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก-ลก 	สุไหงโก-ลก 	นราธิวาส 	7.325	ลาดยาง	6.03163	101.97531	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
27	นธ.6032 	บ้านปูตะ - บ้านโคกเคียน 	ยี่งอ , เมือง 	นราธิวาส 	7.875	ลาดยาง	6.40875	101.76069	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
28	นธ.4033 	แยก ทล. 4136 (กม.ที่ 1+123) - ถนนสาย ก. ผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส 	เมือง 	นราธิวาส 	2.486	ลาดยาง	6.44244	101.81581	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
29	นธ.5034 	แยก ทช. นธ.4019 (กม.ที่ 11+700) - บ้านป่าหวาย 	เจาะไอร้อง , สุไหงปาดี 	นราธิวาส 	13.536	ลาดยาง	6.27857	101.91613	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
30	นธ.6035 	บ้านปูยู - บ้านเกาะสะท้อน 	ตากใบ 	นราธิวาส 	4.995	ลาดยาง	6.22192	102.04616	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
31	นธ.2036 	แยก ทล. 42 (กม.ที่ 234+085) - บ้านมูโน๊ะ 	ตากใบ, สุไหงโก-ลก 	นราธิวาส 	17.588	ลาดยาง	6.15459	102.05762	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
32	นธ.6037 	บ้านศรีพะงัน - บ้านโต๊ะแดง 	ตากใบ, สุไหงโก-ลก 	นราธิวาส 	6.159	ลาดยาง	6.19666	102.07487	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
33	นธ.6038 	บ้านโคกยาง - บ้านปลักปลา 	ตากใบ 	นราธิวาส 	3.566	ลาดยาง	6.18437	102.02642	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
34	นธ.5039 	แยก ทช. นธ. 4018 (กม.ที่ 3+790) - บ้านไอร์จาดา	รือเสาะ 	นราธิวาส 	10.095	ลาดยาง	6.29802	101.46595	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
35	นธ.6040 	บ้านบูเก๊ะบากง ม.2 - บ้านตะโล๊ะมีญอ 	ยี่งอ 	นราธิวาส 	1	ลาดยาง	6.46683	101.68692	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
36	นธ.6041	บ้านกะทุง - บ้านบาเระใต้ 	บาเจาะ 	นราธิวาส 	1.4	ลาดยาง	6.52627	101.68954	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
