จำนวนหน่วยจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
แสดงข้อมูลจำนวนหน่วยจำหน่าย ทั้งคิดเงินและไม่คิดเงิน
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
ปี | numeric | ||
เดือน | text | ||
รายการ | text | ||
การไฟฟ้า | text | ||
บ้านอยู่อาศัยขนาดเล็ก | numeric | ||
บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ | numeric | ||
กิจการขนาดเล็ก | numeric | ||
กิจการขนาดกลาง | numeric | ||
กิจการขนาดใหญ่ | numeric | ||
กิจการเฉพาะอย่าง | numeric | ||
องค์กรไม่แสวงกำไร | text | ||
สูบน้ำเพื่อการเกษตร | numeric | ||
ไฟชั่วคราว | numeric | ||
92 | numeric | ||
EV | numeric | ||
ไฟสาธารณะ | numeric | ||
ไฟทางหลวง | numeric | ||
ไฟ สนง. | numeric | ||
G1-กฟภ.รับ | numeric | ||
ไฟบรรเทาสาธารณภัย | numeric | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก |
|
หน่วยวัด | หน่วย |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 26 มีนาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 26 มีนาคม 2567 |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 2 เมษายน 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 29 พฤษภาคม 2567 |