จำนวนครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร
Dataset description:
ครัวเรือนมีบ้านไม่มั่นคง สภาพบ้านไม่มีฝาครบ 4 ด้าน ไม่มีประตูหน้าต่างที่อยู่ในสภาพดี แข็งแรง ไม่ชำรุด อยู่คงทน สามารถอยู่ต่อไปได้ไม่น้อยกว่า 25 ปี หรือ อาศัยอยู่ในที่สาธารณะหรือเขตป่าสงาน...
แหล่ง: ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
ตำบล/อปท. | text | ||
รายการ | text | ||
จำนวน | numeric | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้ทำการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เป็นข้อมูลที่เเสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ ของเครื่องชี้วัด ว่าอย่างน้อยคนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องอะไรบ้าง เเละควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เเละทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่า ในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเองเเละครอบครัวรวมทั้งหมู่บ้าน/ชุมชนอยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะเเก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว เเละสังคม |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | ครัวเรือน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 มิถุนายน 2568 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 24 มิถุนายน 2568 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 28 กุมภาพันธ์ 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 24 มิถุนายน 2568 |