จำนวนพื้นที่ปลูกทุเรียนที่ได้รับรองมาตรฐาน
จำนวนพื้นที่ปลูกทุเรียนที่ได้รับรองมาตรฐาน(GAP)จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | แปลง, ไร่ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 22 กุมภาพันธ์ 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 22 กุมภาพันธ์ 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 27 มีนาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 16 สิงหาคม 2566 |