พื้นที่ประสบภัยย้อนหลัง 7 วัน
จำนวนพื้นที่ประสบภัยในจังหวัด ย้อนหลัง 7 วัน จำแนกตามประเภทภัยพิบัติ ภาพรวมจังหวัด รายอำเภอ รายตำบล
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| รหัสสถานการณ์ | numeric | ||
| ชื่อสถานการณ์ | text | ||
| รหัสประเภทภัย | numeric | ||
| ชื่อประเภทภัย | text | ||
| รหัสข้อมูลสาธารณภัย | numeric | ||
| ชื่อเรื่อง | text | ||
| ลักษณะ สาเหตุ | text | ||
| สถานะ | text | ||
| สถานการณ์ | text | ||
| วันที่เกิดภัย | text | ||
| รหัสจังหวัด | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| รหัสอำเภอ | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| รหัสตำบล | numeric | ||
| ตำบล | text | ||
| หมู่ | numeric | ||
| รหัส อปท | text | ||
| อปท | text | ||
| รหัสชุมชน | text | ||
| รหัสหมู่บ้าน | numeric | ||
| LATITUDE | numeric | ||
| LONGITUDE | numeric | ||
| ที่มา | text | ||
| ณ วันที่ | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 8 พฤษภาคม 2569 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 8 พฤษภาคม 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 8 พฤษภาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 8 พฤษภาคม 2569 |